Especificações técnicas
| Modelo: | HL-CA001-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensão do produto: | L1200*W56*H74mm | Potência: | (para cima)10W(para baixo)20W |
| Fluxo luminoso: | (up)900lm*(down)1900lm* | Eficácia luminosa: | 90 LM/W |
| Temperatura de cor: | 2700-6500k | Ângulo do feixe: | 270° |
| Tensão: | AC100-240V | Temperatura de trabalho: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip de LED: | SMD 2835 |
| Grau de IP: | IP40 | Fator de potência: | PF>0,9 |
| Certificação: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Suporte |
| Modelo: | HL-CA001-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensão do produto: | L1200*W56*H74mm | Potência: | (para cima)10W(para baixo)20W |
| Fluxo luminoso: | (up)900lm*(down)1900lm* | Eficácia luminosa: | 90 LM/W |
| Temperatura de cor: | 2700-6500k | Ângulo do feixe: | 270° |
| Tensão: | AC100-240V | Temperatura de trabalho: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip de LED: | SMD 2835 |
| Grau de IP: | IP40 | Fator de potência: | PF>0,9 |
| Certificação: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Suporte |
Descrição do produto
A HL-CA001-L12 é uma lâmpada LED comercial para ambientes internos com um design de emissão de luz superior e inferior. Ele não apenas proporciona um efeito de iluminação suave e uniforme, mas também atende às necessidades de iluminação de diferentes cenários por meio de um layout de fonte de luz ajustável. O lustre suporta ajuste de temperatura de cor de 2700-6500K, de amarelo quente a luz branca brilhante. Ele atinge um índice de reprodução de cores de 80 ou mais, garantindo uma reprodução precisa das cores e tornando a decoração interior mais vívida.
Especificação detalhada
Imagens de luz LED - HL-CA001-L12
No lado direito está o catálogo da lâmpada LED - HL-CA001-L12. O catálogo contém principalmente todos os tipos de acessórios (perfis, tampas, etc.) e imagens de efeito da lâmpada. Ele mostra claramente alguns detalhes do produto. Espero que ele seja útil para você!

