Spécifications techniques
| Modèle : | HL-CA001-L12 | Matériau : | AL6063+PC/PMMA |
| Dimension du produit : | L1200*L56*H74mm | Puissance : | (haut)10W(bas)20W |
| Flux lumineux : | (up)900lm*(down)1900lm* | Efficacité lumineuse : | 90 LM/W |
| Température de couleur : | 2700-6500k | Angle du faisceau : | 270° |
| Tension : | AC100-240V | Température de fonctionnement : | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI : | Ra80 | Puce LED : | SMD 2835 |
| Degré de propriété intellectuelle : | IP40 | Facteur de puissance : | PF>0.9 |
| Certification : | CE, RoHS | OEM/ODM : | Soutien |
| Modèle : | HL-CA001-L12 | Matériau : | AL6063+PC/PMMA |
| Dimension du produit : | L1200*L56*H74mm | Puissance : | (haut)10W(bas)20W |
| Flux lumineux : | (up)900lm*(down)1900lm* | Efficacité lumineuse : | 90 LM/W |
| Température de couleur : | 2700-6500k | Angle du faisceau : | 270° |
| Tension : | AC100-240V | Température de fonctionnement : | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI : | Ra80 | Puce LED : | SMD 2835 |
| Degré de propriété intellectuelle : | IP40 | Facteur de puissance : | PF>0.9 |
| Certification : | CE, RoHS | OEM/ODM : | Soutien |
Description du produit
HL-CA001-L12 est un éclairage LED commercial d'intérieur avec une conception d'émission de lumière par le haut et par le bas. Il fournit non seulement un effet d'éclairage doux et uniforme, mais répond également aux besoins d'éclairage de différents scénarios grâce à une disposition réglable de la source lumineuse. Le lustre permet de régler la température de couleur de 2700 à 6500 K, du jaune chaud au blanc éclatant. Il atteint un indice de rendu des couleurs de 80 ou plus, garantissant une reproduction précise des couleurs et rendant la décoration intérieure plus vivante.
Spécifications détaillées
Images lumineuses LED - HL-CA001-L12
Sur le côté droit se trouve le catalogue de la lampe LED - HL-CA011-L10. Le catalogue contient principalement toutes sortes d'accessoires (profilés, couvercles, etc.) et des photos de la lampe. Il montre clairement certains détails du produit. J'espère qu'il vous sera utile !