Especificaciones técnicas
| Modelo: | HL-CA001-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensión del producto: | L1200*An56*Al74mm | Poder: | (arriba)10W(abajo)20W |
| Flujo luminoso: | (up)900lm*(down)1900lm* | Eficacia luminosa: | 90 LM/W |
| Temperatura de color: | 2700-6500k | Ángulo del haz: | 270° |
| Tensión: | CA100-240V | Temperatura de trabajo: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip LED: | SMD 2835 |
| Grado IP: | IP40 | Factor de potencia: | PF>0,9 |
| Certificación: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Apoye |
| Modelo: | HL-CA001-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensión del producto: | L1200*An56*Al74mm | Poder: | (arriba)10W(abajo)20W |
| Flujo luminoso: | (up)900lm*(down)1900lm* | Eficacia luminosa: | 90 LM/W |
| Temperatura de color: | 2700-6500k | Ángulo del haz: | 270° |
| Tensión: | CA100-240V | Temperatura de trabajo: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip LED: | SMD 2835 |
| Grado IP: | IP40 | Factor de potencia: | PF>0,9 |
| Certificación: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Apoye |
Descripción del producto
HL-CA001-L12 es una luminaria LED comercial para interiores con un diseño de emisión de luz superior e inferior. No sólo proporciona un efecto de iluminación suave y uniforme, sino que también satisface las necesidades de iluminación de diferentes escenarios a través de una disposición ajustable de la fuente de luz. La lámpara de araña admite el ajuste de temperatura de color 2700-6500K, desde el amarillo cálido a la luz blanca brillante. Alcanza un índice de reproducción cromática de 80 o más, lo que garantiza una reproducción precisa del color y hace que la decoración interior sea más vívida.
Especificación detallada
Imágenes de luz LED - HL-CA001-L12
A la derecha se encuentra el catálogo de la lámpara LED - HL-TA087-L12. El catálogo contiene principalmente todo tipo de accesorios (perfiles, cubiertas, etc.) e imágenes de efecto de la lámpara. Muestra claramente algunos detalles del producto. Espero que le sea útil.


