Spécifications techniques
| Modèle : | HL-CA018 | Matériau : | AL6063+PC/PMMA |
| Dimension du produit : | L1200*L50*H70mm | Puissance : | 27W |
| Flux lumineux : | 2841 LM | Efficacité lumineuse : | / |
| Température de couleur : | 2700-6500 K | Angle du faisceau : | 120° |
| Tension : | AC100-240V | Température de fonctionnement : | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI : | Ra80 | Puce LED : | SMD 2835 |
| Degré de propriété intellectuelle : | IP20 | Facteur de puissance : | / |
| Certification : | CE ,RoHS | OEM/ODM : | Soutien |
| Modèle : | HL-CA018 | Matériau : | AL6063+PC/PMMA |
| Dimension du produit : | L1200*L50*H70mm | Puissance : | 27W |
| Flux lumineux : | 2841 LM | Efficacité lumineuse : | / |
| Température de couleur : | 2700-6500 K | Angle du faisceau : | 120° |
| Tension : | AC100-240V | Température de fonctionnement : | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI : | Ra80 | Puce LED : | SMD 2835 |
| Degré de propriété intellectuelle : | IP20 | Facteur de puissance : | / |
| Certification : | CE ,RoHS | OEM/ODM : | Soutien |
Description du produit
Exclusivement conçu pour une utilisation en intérieur, le HL-CA018-1-L12 est un luminaire linéaire suspendu doté de la technologie LED de haute qualité. Avec une alimentation intégrée qui élimine le scintillement, ce luminaire offre un éclairage constant et fiable. Son angle de rayonnement convient à une variété d'espaces commerciaux et résidentiels, et ses dimensions sont personnalisables. Une garantie de 3 ans soutient cette solution d'éclairage résiliente et efficace, offrant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit.
Spécifications détaillées
Images lumineuses LED - HL-CA018
Sur le côté droit se trouve le catalogue de la lampe LED - HL-CA011-L10. Le catalogue contient principalement toutes sortes d'accessoires (profilés, couvercles, etc.) et des photos de la lampe. Il montre clairement certains détails du produit. J'espère qu'il vous sera utile !


