Especificações técnicas
| Modelo: | HL-CA050-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensão do produto: | L1200*W116*H40mm | Potência: | 60W |
| Fluxo luminoso: | 6000 LM | Eficácia luminosa: | 85 LM/W |
| Temperatura de cor: | 2700-6500 K | Ângulo do feixe: | 120° |
| Tensão: | AC100-240V | Temperatura de trabalho: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip de LED: | SMD 2835 |
| Grau de IP: | IP40 | Fator de potência: | PF>0,9 |
| Certificação: | CE RoHS | OEM/ODM: | Suporte |
| Modelo: | HL-CA050-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensão do produto: | L1200*W116*H40mm | Potência: | 60W |
| Fluxo luminoso: | 6000 LM | Eficácia luminosa: | 85 LM/W |
| Temperatura de cor: | 2700-6500 K | Ângulo do feixe: | 120° |
| Tensão: | AC100-240V | Temperatura de trabalho: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip de LED: | SMD 2835 |
| Grau de IP: | IP40 | Fator de potência: | PF>0,9 |
| Certificação: | CE RoHS | OEM/ODM: | Suporte |
Descrição do produto
A HL-CA050-L12 pode fornecer até 6000 lm de brilho e oferece temperaturas de cor ajustáveis que variam de 2700 K a 6500 K. O design profissional da placa difusora prismática antirreflexo garante uma luz suave e confortável, protegendo sua visão. O produto tem um valor UGR inferior a 19, o que ajuda a reduzir a fadiga ocular. Possui certificação CE e RoHS, o que garante qualidade e segurança. A fonte de alimentação externa elimina os efeitos estroboscópicos, proporcionando uma experiência de iluminação estável e confortável. Além disso, os difusores de PC e as tampas prismáticas opcionais se adaptam a vários estilos decorativos.
Especificação detalhada
Imagens de luz LED - HL-CA050-L12
No lado direito está o catálogo da lâmpada LED - HL-CA050-L12. O catálogo contém principalmente todos os tipos de acessórios (perfis, tampas, etc.) e imagens de efeito da lâmpada. Ele mostra claramente alguns detalhes do produto. Espero que ele seja útil para você!


