Technische Daten
| Modell: | HL-CA050-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Produktabmessungen: | L1200*B116*H40mm | Macht: | 60W |
| Lichtstrom: | 6000 LM | Lichtausbeute: | 85 LM/W |
| Farbtemperatur: | 2700-6500 K | Abstrahlwinkel: | 120° |
| Spannung: | AC100-240V | Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | LED-Chip: | SMD 2835 |
| IP-Grad: | IP40 | Leistungsfaktor: | PF>0.9 |
| Zertifizierung: | CE RoHS | OEM/ODM: | Unterstützen Sie |
| Modell: | HL-CA050-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Produktabmessungen: | L1200*B116*H40mm | Macht: | 60W |
| Lichtstrom: | 6000 LM | Lichtausbeute: | 85 LM/W |
| Farbtemperatur: | 2700-6500 K | Abstrahlwinkel: | 120° |
| Spannung: | AC100-240V | Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | LED-Chip: | SMD 2835 |
| IP-Grad: | IP40 | Leistungsfaktor: | PF>0.9 |
| Zertifizierung: | CE RoHS | OEM/ODM: | Unterstützen Sie |
Beschreibung des Produkts
Die HL-CA050-L12 bietet eine Helligkeit von bis zu 6000 lm und eine einstellbare Farbtemperatur von 2700 K bis 6500 K. Das professionelle, blendfreie Prismen-Diffusorplattendesign sorgt für ein weiches und angenehmes Licht und schützt Ihr Augenlicht. Das Produkt hat einen UGR-Wert von weniger als 19, was die Ermüdung der Augen verringert. Es ist CE- und RoHS-zertifiziert, was Qualität und Sicherheit gewährleistet. Die externe Stromversorgung verhindert Stroboskopeffekte und sorgt für ein stabiles und angenehmes Lichterlebnis. Darüber hinaus sind optionale PC-Diffusoren und prismatische Abdeckungen für verschiedene Dekorationsstile erhältlich.
Detaillierte Spezifikation
LED-Lichtbilder - HL-CA050-L12
Auf der rechten Seite befindet sich der Katalog für die LED-Leuchte - HL-CA050-L12. Der Katalog enthält vor allem alle Arten von Zubehör (Profile, Abdeckungen, usw.) und Effektbilder der Lampe. Er zeigt deutlich einige Details des Produkts. Ich hoffe, er ist hilfreich für Sie!



