Especificaciones técnicas
| Modelo: | HL-CA050-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensión del producto: | L1200*An116*Al40mm | Poder: | 60W |
| Flujo luminoso: | 6000 LM | Eficacia luminosa: | 85 LM/W |
| Temperatura de color: | 2700-6500 K | Ángulo del haz: | 120° |
| Tensión: | CA100-240V | Temperatura de trabajo: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip LED: | SMD 2835 |
| Grado IP: | IP40 | Factor de potencia: | PF>0,9 |
| Certificación: | CE RoHS | OEM/ODM: | Apoye |
| Modelo: | HL-CA050-L12 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensión del producto: | L1200*An116*Al40mm | Poder: | 60W |
| Flujo luminoso: | 6000 LM | Eficacia luminosa: | 85 LM/W |
| Temperatura de color: | 2700-6500 K | Ángulo del haz: | 120° |
| Tensión: | CA100-240V | Temperatura de trabajo: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip LED: | SMD 2835 |
| Grado IP: | IP40 | Factor de potencia: | PF>0,9 |
| Certificación: | CE RoHS | OEM/ODM: | Apoye |
Descripción del producto
HL-CA050-L12 puede proporcionar hasta 6000 lm de brillo y ofrece temperaturas de color ajustables que van de 2700K a 6500K. El diseño profesional de placa difusora prismática antideslumbrante garantiza una luz suave y cómoda, protegiendo la vista. El producto tiene un valor UGR inferior a 19, lo que ayuda a reducir la fatiga ocular. Cuenta con certificación CE y RoHS, lo que garantiza su calidad y seguridad. La fuente de alimentación externa elimina los efectos estroboscópicos, proporcionando una experiencia de iluminación estable y cómoda. Además, los difusores de PC y las cubiertas prismáticas opcionales se adaptan a varios estilos decorativos.
Especificación detallada
Imágenes de luz LED - HL-CA050-L12
A la derecha se encuentra el catálogo de la lámpara LED - HL-CA050-L12. El catálogo contiene principalmente todo tipo de accesorios (perfiles, cubiertas, etc.) e imágenes de efecto de la lámpara. Muestra claramente algunos detalles del producto. Espero que le sea útil.




