NS1617 Side Bend Silicone Neon Flex — IP68, 24V Constant Voltage
DC24V
5w/m, 10w/m, 15w/m
Ra90
IP68
Detalhe do produto
– Side / horizontal bend — follows curves, waves and lettering a top-bend strip cannot.
– 16x17mm silicone profile, 200mm bend diameter; light exits from the side (side view).
– 24V constant voltage, cuttable every 50mm, pairs with common 24V supplies.
– IP68 waterproof, CRI >=90, full white + colour + RGB / RGBW range.
– Spot-free side emission ideal for cove, edge and signage lighting.
Especificações técnicas
| Tensão: | DC24V | LED PIN Temperature: | Max. 65℃ |
| Temperatura de trabalho: | -25℃~ 60℃ | CRI: | Ra90 |
| Potência: | 5w/m, 10w/m, 15w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 64.8LM/W, 62.3LM/W, 59.4LM/W |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 55℃, 45℃, 35℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-NS1617V24IP68-Cxx Series:
| NO. | Modelo | CCT(K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | Tensão | Potência | Lm | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-NS1617V24IP68-C18 | 1800±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 225, 430, 612 | 12, 8, 6 |
| 2 | HL-NS1617V24IP68-C21 | 2100±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 251, 480, 686 | 12, 8, 6 |
| 3 | HL-NS1617V24IP68-C24 | 2400±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 272, 520, 743 | 12, 8, 6 |
| 4 | HL-NS1617V24IP68-C27 | 2700±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 293, 557, 794 | 12, 8, 6 |
| 5 | HL-NS1617V24IP68-C30 | 3000±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 300, 572, 815 | 12, 8, 6 |
| 6 | HL-NS1617V24IP68-C35 | 3500±200K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 301, 573, 821 | 12, 8, 6 |
| 7 | HL-NS1617V24IP68-C40 | 4000+400K -200K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 324, 623, 891 | 12, 8, 6 |
| 8 | HL-NS1617V24IP68-C50 | 5000+500K -300K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 306, 591, 849 | 12, 8, 6 |
| 9 | HL-NS1617V24IP68-C65 | 6500±500K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 297, 578, 830 | 12, 8, 6 |
| 10 | HL-NS1617V24IP68-Cr | Vermelho | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 131, 258, 384 | 16, 10, 8 |
| 11 | HL-NS1617V24IP68-Cg | Verde | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 403, 660, 863 | 10, 7, 5 |
| 12 | HL-NS1617V24IP68-Cb | Azul | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 78, 138, 197 | 12, 8, 6 |
| 13 | HL-NS1617V24IP68-Cy | Amarelo | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 101, 199, 290 | 16, 10, 8 |
| 14 | HL-NS1617V24IP68-Co | Orange | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 112, 237, 365 | 16, 10, 8 |
| 15 | HL-NS1617V24IP68-Cp | Pink | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 288, 540, 797 | 12, 8, 6 |
| 16 | HL-NS1617V24IP68-Ca | 2700±150 / 6500±500 / 2700+6500 | — | 62.5 | >90 | DC24V | 7.5, 7.5, 15 | 386, 419, 800 | 5 |
| 17 | HL-NS1617V24IP68-Crgb | R/G/B/RGB | — | 62.5 | — | DC24V | 3.3, 3.3, 3.3, 10 | 60, 168, 36, 270 | 5 |
| 18 | HL-NS1617V24IP68-Crgbwx | R/G/B/W(2700K/3000K/4000K/6500K)/RGBW | — | 62.5 | >80 | DC24V | 3.75 3.75, 3.75, 3.75, 15 | 61 154, 47, 179, 435 | 5 |
| 19 | HL-NS1617V24IP68-Crgbx-UCS512CL-8P | R/G/B/ W:4000±300K/RGBW | — | 125 | >80 | DC24V | 5, 5, 5, 5, 15 | 39 103, 30, 127, 299 | 8 |
Acessórios
| Nome do produto | Descrição | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| Installation profiles | 1M/pcs PC profiles(L1000*W20*H22.5mm) + 3 screw | HL-NT1617-PC | ![]() |
| Installation clip | 1M/pcs PC clip(L20*W20*H22.5mm) + 1screw | HL-NT1617-MPC | — |
| IP68 one-piece end cap, 2/3/4/5 cores single color | one-piece end cap +1x 4M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wire: Red and black (front/bottom exit) with wire exiting from one end. | HL-NT1617-IEC2/3/4/5 | ![]() |
| IP68 one-piece end cap, 2/3/4/5 cores single color | one-piece end cap +1x 8M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wire: Red and black (front/bottom exit) with wire exiting from one end. | HL-NT1617-IEC2/3/4/5 | ![]() |
| IP68 one-piece end cap, 2/3/4/5 cores single color | one-piece end cap +1x 8M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wires: Red and black (front/bottom exit) with wires exiting from both ends. | HL-NT1617-IEC2/3/4/5 | ![]() |
| IP68 Black rubber thread, 2/3/4/5 cores single color | 1M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wire: Red and black | HL-NT1615-BRC2/3/4/5 | |
| Scissors | 1pcs | HL-S-1 | ![]() |
Instalação
Abaixo está um breve guia para a instalação de luzes de neon. Para obter instruções detalhadas sobre a instalação do , faça o download de nossa folha de especificações.
Ferramentas e preparação
Tesoura / Cortador
Guia passo a passo
Etapa 1: Planejar e medir
Determine o caminho de instalação e o comprimento necessário de acordo com o projeto. Evite curvas acentuadas durante a instalação (diâmetro mínimo de curvatura > 6 cm).

Etapa 2: Limpar a superfície
Limpe a superfície de montagem com álcool para remover a poeira e a graxa, garantindo uma forte adesão.

Etapa 3: Cortar e conectar
Corte a tira nas marcas de corte designadas. Use conectores à prova d'água para conectar a fonte de alimentação, prestando atenção à polaridade (o fio vermelho é positivo, o preto é negativo).
Etapa 4: Fixar e dissipar o calor
Área seca interna: Descasque e cole usando o suporte da 3M. Área externa/úmida: Deve ser fixado com perfis e clipes de alumínio para dissipação de calor e proteção.

Etapa 5: Depuração do controlador
Depois de conectar a alimentação, faça um teste. Verifique as cores RGB e a capacidade de resposta do controle remoto ou do APP.
Casos de aplicativos
Soluções personalizadas
Como fabricante original, fornecemos serviços abrangentes de OEM/ODM e podemos oferecer personalização flexível de acordo com os requisitos de seu projeto. Seja em tamanhos especiais, temperaturas de cor específicas ou embalagens personalizadas, podemos atender às suas necessidades.
Confirmação
design
produção
produção
Especialista em iluminação LED com sólidos conhecimentos técnicos.
Uma equipe profissional está pronta para responder às suas perguntas a qualquer momento.
Fornecimento estável de matérias-primas e rede de logística
Sistemas rigorosos de controle de qualidade e certificação. CE/UL/ROHS
Perguntas frequentes (FAQ) sobre soluções de iluminação LED
Obtenha sua cotação personalizada hoje mesmo
Preencha o formulário abaixo e nossa experiente equipe de vendas responderá dentro de 24 horas com uma proposta detalhada e adaptada aos requisitos do seu projeto.








