Silicone Neon Light Strip 0612 Mini Side Bending — Constant Voltage
DC24V
5w/m or 10w/m
Ra80/Ra90 Opcional
IP67
Detalhe do produto
— Silicone neon light strip 0612; mini side lighting, IP67; integrated extrusion moulding;
— DC24V,horizontal bending,3 ways out: front/ side/ bottom;
— Bending diameter is 50mm; sectional size: 6mm*12mm/(W*H); IP67;
— Yellowing resistance, anti-UV,salt and alkali resistance, uniform luminescence, no facula, any bending, adapt to outdoor and indoor lighting.
Especificações técnicas
| Tensão: | DC24V | LED PIN Temperature: | Max. 65℃ |
| Temperatura de trabalho: | -25℃~ 60℃ | CRI: | Ra80/Ra90 Opcional |
| Potência: | 5w/m or 10w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 37.2lm/w ;Efficacy@4000K, 36lm/w |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 55℃ / 45℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-N0612V24-Cxx Series:
| NO. | Modelo | CCT(K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | Tensão | Potência | Lm | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-N0612V24-C21 | 2100K | 2000-2200K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 145 / 246 | 5M |
| 2 | HL-N0612V24-C24 | 2400K | 2300-2500K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 173 / 312 | 5M |
| 3 | HL-N0612V24-C27 | 2700K | 2600-2800K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 178 / 353 | 5M |
| 4 | HL-N0612V24-C30 | 3000K | 2900-3100K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 154 / 299 | 5M |
| 5 | HL-N0612V24-C35 | 3500K | 3400-3700K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 169 / 327 | 5M |
| 6 | HL-N0612V24-C40 | 4000K | 3800-4300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 186 / 360 | 5M |
| 7 | HL-N0612V24-C50 | 5000K | 4800-5300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 187 / 360 | 5M |
| 8 | HL-N0612V24-C60 | 6000K | 5900-6400K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 190 / 359 | 5M |
| 9 | HL-N0612V24MINI-Cx | 2700K/3000K 4000K/6000K | / | 8.33mm | >90 | DC24V | 5w / 10w | 240 / 479 | 5M |
| 10 | HL-N0612V24-Cr | Vermelho | 620-625nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 82 / 160 | 5M |
| 11 | HL-N0612V24-Cg | Verde | 515-525nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 240 / 398 | 5M |
| 12 | HL-N0612V24-Cb | Azul | 460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 29.7 / 51.6 | 5M |
| 13 | HL-N0612V24-Cy | Amarelo | 585-595nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 61.4 / 125 | 5M |
| 14 | HL-N0612V24-Cp | Pink | / | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 78 /144.6 | 5M |
| 15 | HL-N0612V24-Co | orange | / | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 90 / 172 | 5M |
| 16 | HL-N0612V24-Ca | CCT adjustable | WW:2000-2300K / W:5600-6300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 158 / 269 | 5M |
| 17 | HL-N0612V24-Ca(V1) | CCT adjustable | — | 62.5mm | >90 | DC24V | 5w / 10w | 190 / 370 | 5M |
| 18 | HL-N0612V24-Crgb | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 73 / 126.6 | 5M |
| 19 | HL-N0612V24-Crgb(V1) | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 110 / 215 | 5M |
| 20 | HL-N0612V24-Crgbw | RGB+W | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm / W | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 220 / 415 | 5M |
Acessórios
| Nome do produto | Descrição | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| Aluminum profile | 1m/pc aluminum profile (8*13*1000mm) | HL-N0612-AP | ![]() |
| flexible profile | flexible profile 1m/bar(7.3*12.1*1000mm) | HL-NS612-CAP | ![]() |
| Clip | 1 x clip (8*13*15mm) + 1 x screw | HL-N0612-MC | ![]() |
| Stainless steel mounting clip | stainless steel mounting clip(15x7.5x13mm)+ 1 screw | HL-N0612-SMC | ![]() |
| IP67 end cap, 2 cores single color | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC2 | ![]() |
| IP67 end cap, 3 cores CCT adjustable | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC3 | ![]() |
| IP67 end cap, 4cores RGB | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC4 | ![]() |
| IP67 end cap | 1 x silicone end cap | HL-N0612-CEC | ![]() |
| IP67 PVC black line, 2 cores single color | 1 meter | HL-N1212-BC2 | ![]() |
| IP67 PVC black line, 3 cores CCT adjustable | 1 meter | HL-N1212-BC3 | ![]() |
| IP67 PVC black line, 4 cores RGB | 1 meter | HL-N1212-BC4 | ![]() |
| IP44 integrated plug, 2 cores single color | Integrated plug +1x 30cm red black line ( front way out )One end outlet | HL-N0612-WNCC2 | ![]() |
| IP44 integrated plug, 2 cores single color | Integrated plug +1x 30cm red black line ( front way out )Two ends outlet | HL-N0612-WNCC3 | ![]() |
| Scissor | 1 piece | HL-S-1 | ![]() |
Instalação
Abaixo está um breve guia para a instalação de luzes de neon. Para obter instruções detalhadas sobre a instalação do , faça o download de nossa folha de especificações.
Ferramentas e preparação
Tesoura / Cortador
Guia passo a passo
Etapa 1: Planejar e medir
Determine o caminho de instalação e o comprimento necessário de acordo com o projeto. Evite curvas acentuadas durante a instalação (diâmetro mínimo de curvatura > 6 cm).

Etapa 2: Limpar a superfície
Limpe a superfície de montagem com álcool para remover a poeira e a graxa, garantindo uma forte adesão.

Etapa 3: Cortar e conectar
Corte a tira nas marcas de corte designadas. Use conectores à prova d'água para conectar a fonte de alimentação, prestando atenção à polaridade (o fio vermelho é positivo, o preto é negativo).
Etapa 4: Fixar e dissipar o calor
Área seca interna: Descasque e cole usando o suporte da 3M. Área externa/úmida: Deve ser fixado com perfis e clipes de alumínio para dissipação de calor e proteção.

Etapa 5: Depuração do controlador
Depois de conectar a alimentação, faça um teste. Verifique as cores RGB e a capacidade de resposta do controle remoto ou do APP.
Casos de aplicativos
Soluções personalizadas
Como fabricante original, fornecemos serviços abrangentes de OEM/ODM e podemos oferecer personalização flexível de acordo com os requisitos de seu projeto. Seja em tamanhos especiais, temperaturas de cor específicas ou embalagens personalizadas, podemos atender às suas necessidades.
Confirmação
design
produção
produção
Especialista em iluminação LED com sólidos conhecimentos técnicos.
Uma equipe profissional está pronta para responder às suas perguntas a qualquer momento.
Fornecimento estável de matérias-primas e rede de logística
Sistemas rigorosos de controle de qualidade e certificação. CE/UL/ROHS
Perguntas frequentes (FAQ) sobre soluções de iluminação LED
Obtenha sua cotação personalizada hoje mesmo
Preencha o formulário abaixo e nossa experiente equipe de vendas responderá dentro de 24 horas com uma proposta detalhada e adaptada aos requisitos do seu projeto.












