Silicone Neon Light Strip 0612 Mini Side Bending — Constant Voltage
DC24V
5w/m or 10w/m
Ra80/Ra90 Opcional
IP67
Detalle del producto
— Silicone neon light strip 0612; mini side lighting, IP67; integrated extrusion moulding;
— DC24V,horizontal bending,3 ways out: front/ side/ bottom;
— Bending diameter is 50mm; sectional size: 6mm*12mm/(W*H); IP67;
— Yellowing resistance, anti-UV,salt and alkali resistance, uniform luminescence, no facula, any bending, adapt to outdoor and indoor lighting.
Especificaciones técnicas
| Tensión: | DC24V | LED PIN Temperature: | Máx. 65℃ |
| Temperatura de trabajo: | -25℃~ 60℃ | CRI: | Ra80/Ra90 Opcional |
| Poder: | 5w/m or 10w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 37.2lm/w ;Efficacy@4000K, 36lm/w |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 55℃ / 45℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-N0612V24-Cxx Series:
| NO. | Modelo | CCT(K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | Tensión | Potencia | Lm | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-N0612V24-C21 | 2100K | 2000-2200K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 145 / 246 | 5M |
| 2 | HL-N0612V24-C24 | 2400K | 2300-2500K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 173 / 312 | 5M |
| 3 | HL-N0612V24-C27 | 2700K | 2600-2800K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 178 / 353 | 5M |
| 4 | HL-N0612V24-C30 | 3000K | 2900-3100K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 154 / 299 | 5M |
| 5 | HL-N0612V24-C35 | 3500K | 3400-3700K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 169 / 327 | 5M |
| 6 | HL-N0612V24-C40 | 4000K | 3800-4300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 186 / 360 | 5M |
| 7 | HL-N0612V24-C50 | 5000K | 4800-5300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 187 / 360 | 5M |
| 8 | HL-N0612V24-C60 | 6000K | 5900-6400K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 190 / 359 | 5M |
| 9 | HL-N0612V24MINI-Cx | 2700K/3000K 4000K/6000K | / | 8.33mm | >90 | DC24V | 5w / 10w | 240 / 479 | 5M |
| 10 | HL-N0612V24-Cr | Rojo | 620-625nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 82 / 160 | 5M |
| 11 | HL-N0612V24-Cg | Verde | 515-525nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 240 / 398 | 5M |
| 12 | HL-N0612V24-Cb | Azul | 460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 29.7 / 51.6 | 5M |
| 13 | HL-N0612V24-Cy | Amarillo | 585-595nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 61.4 / 125 | 5M |
| 14 | HL-N0612V24-Cp | Pink | / | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 78 /144.6 | 5M |
| 15 | HL-N0612V24-Co | orange | / | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 90 / 172 | 5M |
| 16 | HL-N0612V24-Ca | CCT adjustable | WW:2000-2300K / W:5600-6300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 158 / 269 | 5M |
| 17 | HL-N0612V24-Ca(V1) | CCT adjustable | — | 62.5mm | >90 | DC24V | 5w / 10w | 190 / 370 | 5M |
| 18 | HL-N0612V24-Crgb | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 73 / 126.6 | 5M |
| 19 | HL-N0612V24-Crgb(V1) | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 110 / 215 | 5M |
| 20 | HL-N0612V24-Crgbw | RGB+W | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm / W | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 220 / 415 | 5M |
Accesorios
| Nombre del producto | Descripción | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| Aluminum profile | 1m/pc aluminum profile (8*13*1000mm) | HL-N0612-AP | ![]() |
| flexible profile | flexible profile 1m/bar(7.3*12.1*1000mm) | HL-NS612-CAP | ![]() |
| Clip | 1 x clip (8*13*15mm) + 1 x screw | HL-N0612-MC | ![]() |
| Stainless steel mounting clip | stainless steel mounting clip(15x7.5x13mm)+ 1 screw | HL-N0612-SMC | ![]() |
| IP67 end cap, 2 cores single color | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC2 | ![]() |
| IP67 end cap, 3 cores CCT adjustable | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC3 | ![]() |
| IP67 end cap, 4cores RGB | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC4 | ![]() |
| IP67 end cap | 1 x silicone end cap | HL-N0612-CEC | ![]() |
| IP67 PVC black line, 2 cores single color | 1 meter | HL-N1212-BC2 | ![]() |
| IP67 PVC black line, 3 cores CCT adjustable | 1 meter | HL-N1212-BC3 | ![]() |
| IP67 PVC black line, 4 cores RGB | 1 meter | HL-N1212-BC4 | ![]() |
| IP44 integrated plug, 2 cores single color | Integrated plug +1x 30cm red black line ( front way out )One end outlet | HL-N0612-WNCC2 | ![]() |
| IP44 integrated plug, 2 cores single color | Integrated plug +1x 30cm red black line ( front way out )Two ends outlet | HL-N0612-WNCC3 | ![]() |
| Scissor | 1 piece | HL-S-1 | ![]() |
Instalación
A continuación encontrará una breve guía para la instalación de luces de neón. Para obtener instrucciones de instalación detalladas para el , descargue nuestra hoja de especificaciones.
Herramientas y preparación
Tijeras / Cutter
Guía paso a paso
Paso 1: Planificar y medir
Determine el recorrido de instalación y la longitud necesaria según el diseño. Evite las curvas cerradas durante la instalación (diámetro de curvatura mínimo > 6 cm).

Paso 2: Limpiar la superficie
Limpie la superficie de montaje con alcohol para eliminar el polvo y la grasa, asegurando una fuerte adherencia.

Paso 3: Cortar y conectar
Corte la tira en las marcas de corte designadas. Utiliza conectores estancos para conectar la fuente de alimentación, prestando atención a la polaridad (el cable rojo es positivo, el negro negativo).
Paso 4: Fijar y disipar el calor
Zona seca interior: Despegue y pegue utilizando el soporte 3M. Exterior/zona húmeda: Debe fijarse con perfiles y clips de aluminio para disipar el calor y protegerlo.

Paso 5: Depuración del controlador
Después de conectar la alimentación, realice una prueba. Compruebe los colores RGB y la capacidad de respuesta del mando a distancia o la APP.
Casos de aplicación
Soluciones a medida
Como fabricante original, proporcionamos servicios completos de OEM/ODM y podemos ofrecer una personalización flexible según los requisitos de su proyecto. Tanto si se trata de tamaños especiales, temperaturas de color específicas o embalajes personalizados, podemos satisfacer sus necesidades.
Confirmación
diseño
producción
producción
Experto en iluminación LED con sólidos conocimientos técnicos.
Un equipo profesional está dispuesto a responder a sus preguntas en cualquier momento.
Suministro estable de materias primas y red logística
Estricto control de calidad y sistemas de certificación CE/UL/ROHS
Preguntas frecuentes sobre soluciones de iluminación LED
Obtenga hoy mismo su presupuesto personalizado
Rellene el siguiente formulario y nuestro experimentado equipo de ventas le responderá en menos de 24 horas con una propuesta detallada adaptada a los requisitos de su proyecto.












