Embedded Silicone Neon Strip 0606 Positive Bend IP44 – Constant Voltage Technology
DC24V
Min:3w/m; Max:6w/m
Ra90
IP44
Detalhe do produto
— Embedded Silicone Neon Strip 0606 Positive Lighting IP44, silicone one piece extrusion molding process;
— DC24V, vertical bending, positive out 1 kind of outlet;
— Bending diameter of 200mm, IP44 waterproof rating;
— Resistant to yellowing, UV, salt and alkali, high temperature, uniform light emission, no light spots, can be molded into different shapes and forms;
Especificações técnicas
| Tensão: | DC24V |
| CRI: | Ra90 |
| Potência: | Min:3w/m; Max:6w/m |
| Eficácia (LM/W): | Efficacy@4000K, 66 LM/W |
| Temperatura de trabalho: | -25℃~ 60℃ |
| Temperatura do pino do LED: | Máx. 65 ℃ |
| Temperatura ambiente mínima: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máxima: | 55℃ |
| Classificação IP: | IP44 |
Silicone Neon Light Strip HL-ENT0606 Series:
| N.º. | Modelo | CCT(K) | Linha CCT | Corte (mm) | CRI | Tensão | Potência | Lm | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-ENT0606V24-C17 | 1700 | 1600-1900K | 25 | >90 | DC24V | 6 | 235 | 5M |
| 2 | HL-ENT0606V24-C22 | 2200 | 2100-2400K | 25 | >90 | DC24V | 6 | 325 | 5M |
| 3 | HL-ENT0606V24-C24 | 2400 | 2200-2600K | 25 | >90 | DC24V | 6 | 330 | 5M |
| 4 | HL-ENT0606V24-C26 | 2600 | 2400-2800K | 25 | >90 | DC24V | 6 | 337 | 5M |
| 5 | HL-ENT0606V24-C28 | 2800 | 2600-3000K | 25 | >90 | DC24V | 6 | 345 | 5M |
| 6 | HL-ENT0606V24-C32 | 3200 | 2900-3500K | 25 | >90 | DC24V | 6 | 348 | 5M |
| 7 | HL-ENT0606V24-C38 | 3800 | 3500-4200K | 25 | >90 | DC24V | 6 | 358 | 5M |
| 8 | HL-ENT0606V24-C44 | 4400 | 4000-4800K | 25 | >90 | DC24V | 6 | 353 | 5M |
| 9 | HL-ENT0606V24-C56 | 5600 | 5200-6000K | 25 | >90 | DC24V | 6 | 379 | 5M |
| 10 | HL-ENT0606V24-Cr | Vermelho | 620-630nm | 25 | >90 | DC24V | 6 | 43.2 | 5M |
| 11 | HL-ENT0606V24-Cg | Verde | 520-530nm | 25 | >90 | DC24V | 6 | 384 | 5M |
| 12 | HL-ENT0606V24-Cb | Azul | 460-470nm | 25 | >90 | DC24V | 6 | 69 | 5M |
| 13 | HL-ENT0606V24-Cy | Amarelo | 580-590nm | 25 | >90 | DC24V | 6 | 96 | 5M |
| 14 | HL-ENT0606V24-Co | Laranja | 600-610nm | 25 | >90 | DC24V | 6 | 48 | 5M |
Acessórios
| Nome do produto | Descrição | N.º do modelo | Imagem |
|---|---|---|---|
| Tampa de silicone - A | 1 tampa de silicone | HL-ENT0606-SEC | ![]() |
| Tampa de silicone - B | 1 tampa de silicone | HL-ENT0606-SEC | ![]() |
| Tampas de extremidade IP67, fio de 2 condutores, cor única | 1 tampa de silicone + 1 cabo paralelo vermelho e preto de 20 AWG/20 cm (saída positiva) | HL-ENT0606-SEC2 | — |
Instalação
Below is a brief guide to installing neon lights. For detailed installation instructions for the HL-ENT0606, please download our specification sheet.
Ferramentas e preparação
Tesoura / Cortador
Guia passo a passo
Etapa 1: Planejar e medir
Determine o caminho de instalação e o comprimento necessário de acordo com o projeto. Evite curvas acentuadas durante a instalação (diâmetro mínimo de curvatura > 6 cm).

Etapa 2: Limpar a superfície
Limpe a superfície de montagem com álcool para remover a poeira e a graxa, garantindo uma forte adesão.

Etapa 3: Cortar e conectar
Corte a tira nas marcas de corte designadas. Use conectores à prova d'água para conectar a fonte de alimentação, prestando atenção à polaridade (o fio vermelho é positivo, o preto é negativo).
Etapa 4: Fixar e dissipar o calor
Área seca interna: Descasque e cole usando o suporte da 3M. Área externa/úmida: Deve ser fixado com perfis e clipes de alumínio para dissipação de calor e proteção.

Etapa 5: Depuração do controlador
Depois de conectar a alimentação, faça um teste. Verifique as cores RGB e a capacidade de resposta do controle remoto ou do APP.
Casos de aplicativos
Soluções personalizadas
Como fabricante original, fornecemos serviços abrangentes de OEM/ODM e podemos oferecer personalização flexível de acordo com os requisitos de seu projeto. Seja em tamanhos especiais, temperaturas de cor específicas ou embalagens personalizadas, podemos atender às suas necessidades.
Confirmação
design
produção
produção
Especialista em iluminação LED com sólidos conhecimentos técnicos.
Uma equipe profissional está pronta para responder às suas perguntas a qualquer momento.
Fornecimento estável de matérias-primas e rede de logística
Sistemas rigorosos de controle de qualidade e certificação. CE/UL/ROHS
Perguntas frequentes (FAQ) sobre soluções de iluminação LED
Obtenha sua cotação personalizada hoje mesmo
Preencha o formulário abaixo e nossa experiente equipe de vendas responderá dentro de 24 horas com uma proposta detalhada e adaptada aos requisitos do seu projeto.





