Especificações técnicas
| Modelo: | HL-PA085-18-A01 | Material: | PC+Alumínio |
| Dimensão do produto: | L2400*W650*H40mm | Potência: | 180W |
| Fluxo luminoso: | 13000±10%(@4000K) | Eficácia luminosa: | / |
| Temperatura de cor: | 2700-6500K | Ângulo do feixe: | 100°~120° |
| Tensão: | AC90-264V | Rotation angle: | Up 90°/ Down 40° |
| CRI: | >90 | Dimming: | Dimerização 3 em 1 |
| Grau de IP: | IP20 | Fator de potência: | / |
| Certificação: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Suporte |
| Modelo: | HL-PA085-18-A01 | Material: | PC+Alumínio |
| Dimensão do produto: | L1800mm*H40mm*W650mm | Potência: | 180W |
| Fluxo luminoso: | 13000±10%(@4000K) | Eficácia luminosa: | / |
| Temperatura de cor: | 2700-6500K | Ângulo do feixe: | 100°~120° |
| Tensão: | AC90-264V | Temperatura de trabalho: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | >90 | Chip de LED: | SMD 2835 |
| Grau de IP: | IP20 | Fator de potência: | / |
| Certificação: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Suporte |
Baixar
Descrição do produto

-Diga adeus aos grilhões fixos da tecnologia tradicional luzes de bilhare adota um design retrátil inovador para se ajustar facilmente à altura ideal de iluminação.
-Equipado com sistema de escurecimento inteligente, ajuste livremente o brilho de acordo com suas necessidades.
-Design exclusivo de ajuste de ângulo da superfície luminosa, ajuste livre do ângulo da luz.
-Luz integrada, uniforme, suave e não ofuscante.
-Seja no canto aconchegante do entretenimento familiar ou na rigorosa arena de eventos profissionais, ele pode ser perfeitamente adaptado para se concentrar em cada momento filmado.
Especificação detalhada
Imagens de luz LED - HL-PA085-18-A01
No lado direito está o catálogo da lâmpada LED - HL-PA085-18-A01. O catálogo contém principalmente todos os tipos de acessórios (perfis, tampas, etc.) e imagens de efeito da lâmpada. Ele mostra claramente alguns detalhes do produto. Espero que ele seja útil para você!











