Spécifications techniques
| Modèle : | HL-1709 T | Matériau : | AL6063+PC/PMMA |
| Dimension du produit : | 300*17*8.7MM/600*17*8.7MM | Puissance : | 3W/6W |
| Flux lumineux : | 150LM/300LM | Efficacité lumineuse : | |
| Température de couleur : | 2700-6500K | Angle du faisceau : | 120° |
| Tension : | DC12V | Température de fonctionnement : | |
| CRI : | Puce LED : | SMD 2835 | |
| Degré de propriété intellectuelle : | Facteur de puissance : | ||
| Certification : | CE, RoHS, ETL | OEM/ODM : | Soutien |
| Modèle : | HL-1709 T | Matériau : | AL6063+PC/PMMA |
| Dimension du produit : | 300*17*8.7MM/600*17*8.7MM | Puissance : | 3W/6W |
| Flux lumineux : | 150LM/300LM | Efficacité lumineuse : | |
| Température de couleur : | 2700-6500K | Angle du faisceau : | 120° |
| Tension : | DC12V | Température de fonctionnement : | |
| CRI : | Puce LED : | SMD 2835 | |
| Degré de propriété intellectuelle : | Facteur de puissance : | ||
| Certification : | CE, RoHS, ETL | OEM/ODM : | Soutien |
Description du produit
L'éclairage linéaire LED encastré est principalement utilisé dans les plafonds ou les murs. Cette méthode d'installation des éclairages linéaires est très peu encombrante et visuellement propre. Cependant, l'éclairage linéaire encastré est plus compliqué que les autres méthodes d'installation et nécessite des pré-rainures dans le plafond ou la façade. Par conséquent, les coûts d'installation et d'entretien sont plus élevés.
Spécifications détaillées
Images lumineuses LED - HL-1709 T
Sur le côté droit se trouve le catalogue de la lampe LED - HL-CA011-L10. Le catalogue contient principalement toutes sortes d'accessoires (profilés, couvercles, etc.) et des photos de la lampe. Il montre clairement certains détails du produit. J'espère qu'il vous sera utile !

