Technische Daten
| Modell: | HL-1709 T | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Produktabmessungen: | 300*17*8.7MM/600*17*8.7MM | Macht: | 3W/6W |
| Lichtstrom: | 150LM/300LM | Lichtausbeute: | |
| Farbtemperatur: | 2700-6500K | Abstrahlwinkel: | 120° |
| Spannung: | DC12V | Arbeitstemperatur: | |
| CRI: | LED-Chip: | SMD 2835 | |
| IP-Grad: | Leistungsfaktor: | ||
| Zertifizierung: | CE, RoHS, ETL | OEM/ODM: | Unterstützen Sie |
| Modell: | HL-1709 T | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Produktabmessungen: | 300*17*8.7MM/600*17*8.7MM | Macht: | 3W/6W |
| Lichtstrom: | 150LM/300LM | Lichtausbeute: | |
| Farbtemperatur: | 2700-6500K | Abstrahlwinkel: | 120° |
| Spannung: | DC12V | Arbeitstemperatur: | |
| CRI: | LED-Chip: | SMD 2835 | |
| IP-Grad: | Leistungsfaktor: | ||
| Zertifizierung: | CE, RoHS, ETL | OEM/ODM: | Unterstützen Sie |
Herunterladen
Beschreibung des Produkts
Die lineare LED-Einbauleuchte wird vor allem in Decken oder Wänden eingesetzt. Diese Art der Installation von linearen Leuchten ist sehr platzsparend und optisch sauber. Allerdings ist die lineare Einbau-Beleuchtung komplizierter als andere Installationsmethoden und erfordert eine Vorschlitzung in der Decke oder der Front. Dies hat zur Folge, dass die Installations- und Wartungskosten höher sind.
Detaillierte Spezifikation
LED-Lichtbilder - HL-1709 T
Auf der rechten Seite befindet sich der Katalog für die LED-Leuchte - HL-TA087-L12. Der Katalog enthält vor allem alle Arten von Zubehör (Profile, Abdeckungen, etc.) und Effektbilder der Lampe. Er zeigt deutlich einige Details des Produkts. Ich hoffe, er ist hilfreich für Sie!
Helian — A Leading LED Lighting Manufacturer


