Spécifications techniques
| Modèle : | HL-CA011-L10 | Matériau : | AL6063+PC/PMMA |
| Dimension du produit : | L1000*L83*H11mm | Puissance : | 12 W |
| Flux lumineux : | 720 LM | Efficacité lumineuse : | 60 LM/W |
| Température de couleur : | 2700-6500 k | Angle du faisceau : | 120° |
| Tension : | AC100-240V | Température de fonctionnement : | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI : | Ra80 | Puce LED : | SMD 2835 |
| Degré de propriété intellectuelle : | IP40 | Facteur de puissance : | PF>0.9 |
| Certification : | CE, RoHS | OEM/ODM : | Soutien |
| Modèle : | HL-CA011-L10 | Matériau : | AL6063+PC/PMMA |
| Dimension du produit : | L1000*L83*H11mm | Puissance : | 12 W |
| Flux lumineux : | 720 LM | Efficacité lumineuse : | 60 LM/W |
| Température de couleur : | 2700-6500 k | Angle du faisceau : | 120° |
| Tension : | AC100-240V | Température de fonctionnement : | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI : | Ra80 | Puce LED : | SMD 2835 |
| Degré de propriété intellectuelle : | IP40 | Facteur de puissance : | PF>0.9 |
| Certification : | CE, RoHS | OEM/ODM : | Soutien |
Description du produit
La HL-CA011-L10 produit une luminosité allant jusqu'à 720 lumens et ne nécessite que 12 W d'énergie. Elle permet de régler une large gamme de températures de couleur, de 2700K à 6500K. En outre, son indice de rendu des couleurs (IRC) peut atteindre 80 ou plus, ce qui garantit une reproduction précise et naturelle des couleurs. Le niveau de protection IP40 permet de l'utiliser dans des environnements intérieurs, ce qui garantit la sécurité et la fiabilité. Le montage en surface rend l'installation simple et pratique.
Spécifications détaillées
Images lumineuses LED - HL-CA011-L10
Sur le côté droit se trouve le catalogue de la lampe LED - HL-CA011-L10. Le catalogue contient principalement toutes sortes d'accessoires (profilés, couvercles, etc.) et des photos de la lampe. Il montre clairement certains détails du produit. J'espère qu'il vous sera utile !




