Технические характеристики
| Модель: | HL-CA011-L10 | Материал: | AL6063+PC/PMMA |
| Размер продукта: | L1000*W83*H11mm | Сила: | 12 W |
| Световой поток: | 720 LM | Эффективность свечения: | 60 LM/W |
| Цветовая температура: | 2700-6500 k | Угол луча: | 120° |
| Напряжение: | AC100-240V | Рабочая температура: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Светодиодный чип: | SMD 2835 |
| Степень IP: | IP40 | Коэффициент мощности: | PF>0.9 |
| Сертификация: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Поддержите |
| Модель: | HL-CA011-L10 | Материал: | AL6063+PC/PMMA |
| Размер продукта: | L1000*W83*H11mm | Сила: | 12 W |
| Световой поток: | 720 LM | Эффективность свечения: | 60 LM/W |
| Цветовая температура: | 2700-6500 k | Угол луча: | 120° |
| Напряжение: | AC100-240V | Рабочая температура: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Светодиодный чип: | SMD 2835 |
| Степень IP: | IP40 | Коэффициент мощности: | PF>0.9 |
| Сертификация: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Поддержите |
Описание продукта
HL-CA011-L10 обеспечивает яркость до 720 люмен и потребляет всего 12 Вт энергии. Он может регулировать цветовую температуру в широком диапазоне от 2700K до 6500K. Кроме того, индекс цветопередачи (CRI) достигает 80 и более, обеспечивая точную и естественную цветопередачу. Уровень защиты IP40 делает его пригодным для использования в помещениях, обеспечивая безопасность и надежность. Поверхностный монтаж делает установку простой и удобной.
Подробная спецификация
Светодиодные светильники - HL-CA011-L10
Справа находится каталог для светодиодного светильника - HL-CA011-L10. Каталог в основном содержит все виды фурнитуры (профили, крышки и т.д.) и эффектные фотографии светильника. Он наглядно демонстрирует некоторые детали продукта. Надеюсь, он будет Вам полезен!


