Voordelen van het gebruik van LED lichtmodules: Efficiëntie, veelzijdigheid en meer
Een LED Light Module is de beste keuze als je een lamp wilt die geld bespaart, lang meegaat en in bijna elke ruimte werkt. Deze kleine, krachtige onderdelen...
Hulp nodig met een lichtplan? Neem gerust contact met ons op: we regelen snel een professional om je te helpen.
Model NO: | HL-PB5075A-E12 |
Nominaal vermogen: | 80W |
Lichtstroom: | 12000lm±10%(@4000K) |
Grootte: | 1200mm*1040mm |
Model NO: | HL-PB5075A-E08 |
Nominaal vermogen: | 40W |
Lichtstroom: | 6000lm±10%(@4000K) |
Grootte: | 800mm*692mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A12 |
Nominaal vermogen: | 80W |
Lichtstroom: | 12000lm±10%(@4000K) |
Grootte: | 1200mm*1200mm*1200mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A06 |
Nominaal vermogen: | 40W |
Lichtstroom: | 6000lm±10%(@4000K) |
Grootte: | 600mm*600mm*600mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A12-N |
Nominaal vermogen: | 80W |
Lichtstroom: | 5600lm±10%(@4000K) |
Grootte: | 1200mm*1200mm*1200mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A06-N |
Nominaal vermogen: | 40W |
Lichtstroom: | 2800lm±10%(@4000K) |
Grootte: | 600mm*600mm*600mm |
Model NO: | HL-PB5075A-D12-E |
Nominaal vermogen: | 80W |
Lichtstroom: | / |
Grootte: | 1200mm*696mm*696mm |
Model NO: | HL-PB5075A-C12-E |
Nominaal vermogen: | 80W |
Lichtstroom: | 12000lm±10% (@4000K) |
Grootte: | 1200*1040*608mm |
Model NO: | HL-PB5075A-B12-E |
Nominaal vermogen: | 80W |
Lichtstroom: | 12000lm±10% (@4000K) |
Grootte: | 1200*852*852mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A12-E |
Nominaal vermogen: | 65W |
Lichtstroom: | 4900 LM |
Grootte: | 1200*1200*1200mm |
Een offerte aanvragen