Advantages of Using LED Light Modules: Efficiency, Versatility, and More
An LED Light Module is the best choice if you want a light that saves money, lasts a long time, and works in almost any space. These tiny, powerful parts…
Need help with a lighting plan? Feel free to reach out to us—we’ll quickly arrange for a professional to assist you.
Model NO: | HL-PB5075A-E12 |
Nominal Power: | 80W |
Luminous Flux: | 12000lm±10%(@4000K) |
Size: | 1200mm*1040mm |
Model NO: | HL-PB5075A-E08 |
Nominal Power: | 40W |
Luminous Flux: | 6000lm±10%(@4000K) |
Size: | 800mm*692mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A12 |
Nominal Power: | 80W |
Luminous Flux: | 12000lm±10%(@4000K) |
Size: | 1200mm*1200mm*1200mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A06 |
Nominal Power: | 40W |
Luminous Flux: | 6000lm±10%(@4000K) |
Size: | 600mm*600mm*600mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A12-N |
Nominal Power: | 80W |
Luminous Flux: | 5600lm±10%(@4000K) |
Size: | 1200mm*1200mm*1200mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A06-N |
Nominal Power: | 40W |
Luminous Flux: | 2800lm±10%(@4000K) |
Size: | 600mm*600mm*600mm |
Model NO: | HL-PB5075A-D12-E |
Nominal Power: | 80W |
Luminous Flux: | / |
Size: | 1200mm*696mm*696mm |
Model NO: | HL-PB5075A-C12-E |
Nominal Power: | 80W |
Luminous Flux: | 12000lm±10% (@4000K) |
Size: | 1200*1040*608mm |
Model NO: | HL-PB5075A-B12-E |
Nominal Power: | 80W |
Luminous Flux: | 12000lm±10%( @4000K) |
Size: | 1200*852*852mm |
Model NO: | HL-PB5075A-A12-E |
Nominal Power: | 65W |
Luminous Flux: | 4900 LM |
Size: | 1200*1200*1200mm |
Get a quote