NS1617 Side Bend Silicone Neon Flex — IP68, 24V Constant Voltage
DC24V
5w/m, 10w/m, 15w/m
Ra90
IP68
Détail du produit
– Side / horizontal bend — follows curves, waves and lettering a top-bend strip cannot.
– 16x17mm silicone profile, 200mm bend diameter; light exits from the side (side view).
– 24V constant voltage, cuttable every 50mm, pairs with common 24V supplies.
– IP68 waterproof, CRI >=90, full white + colour + RGB / RGBW range.
– Spot-free side emission ideal for cove, edge and signage lighting.
Spécifications techniques
| Tension : | DC24V | LED PIN Temperature: | Max. 65℃ |
| Température de fonctionnement : | -25℃~ 60℃ | CRI : | Ra90 |
| Puissance : | 5w/m, 10w/m, 15w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 64.8LM/W, 62.3LM/W, 59.4LM/W |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 55℃, 45℃, 35℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-NS1617V24IP68-Cxx Series:
| NO. | Modèle | CCT(K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | Tension | Puissance | Lm | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-NS1617V24IP68-C18 | 1800±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 225, 430, 612 | 12, 8, 6 |
| 2 | HL-NS1617V24IP68-C21 | 2100±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 251, 480, 686 | 12, 8, 6 |
| 3 | HL-NS1617V24IP68-C24 | 2400±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 272, 520, 743 | 12, 8, 6 |
| 4 | HL-NS1617V24IP68-C27 | 2700±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 293, 557, 794 | 12, 8, 6 |
| 5 | HL-NS1617V24IP68-C30 | 3000±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 300, 572, 815 | 12, 8, 6 |
| 6 | HL-NS1617V24IP68-C35 | 3500±200K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 301, 573, 821 | 12, 8, 6 |
| 7 | HL-NS1617V24IP68-C40 | 4000+400K -200K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 324, 623, 891 | 12, 8, 6 |
| 8 | HL-NS1617V24IP68-C50 | 5000+500K -300K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 306, 591, 849 | 12, 8, 6 |
| 9 | HL-NS1617V24IP68-C65 | 6500±500K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 297, 578, 830 | 12, 8, 6 |
| 10 | HL-NS1617V24IP68-Cr | Rouge | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 131, 258, 384 | 16, 10, 8 |
| 11 | HL-NS1617V24IP68-Cg | Vert | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 403, 660, 863 | 10, 7, 5 |
| 12 | HL-NS1617V24IP68-Cb | Bleu | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 78, 138, 197 | 12, 8, 6 |
| 13 | HL-NS1617V24IP68-Cy | Jaune | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 101, 199, 290 | 16, 10, 8 |
| 14 | HL-NS1617V24IP68-Co | Orange | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 112, 237, 365 | 16, 10, 8 |
| 15 | HL-NS1617V24IP68-Cp | Pink | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 288, 540, 797 | 12, 8, 6 |
| 16 | HL-NS1617V24IP68-Ca | 2700±150 / 6500±500 / 2700+6500 | — | 62.5 | >90 | DC24V | 7.5, 7.5, 15 | 386, 419, 800 | 5 |
| 17 | HL-NS1617V24IP68-Crgb | R/G/B/RGB | — | 62.5 | — | DC24V | 3.3, 3.3, 3.3, 10 | 60, 168, 36, 270 | 5 |
| 18 | HL-NS1617V24IP68-Crgbwx | R/G/B/W(2700K/3000K/4000K/6500K)/RGBW | — | 62.5 | >80 | DC24V | 3.75 3.75, 3.75, 3.75, 15 | 61 154, 47, 179, 435 | 5 |
| 19 | HL-NS1617V24IP68-Crgbx-UCS512CL-8P | R/G/B/ W:4000±300K/RGBW | — | 125 | >80 | DC24V | 5, 5, 5, 5, 15 | 39 103, 30, 127, 299 | 8 |
Accessoires
| Product Name | Description | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| Installation profiles | 1M/pcs PC profiles(L1000*W20*H22.5mm) + 3 screw | HL-NT1617-PC | ![]() |
| Installation clip | 1M/pcs PC clip(L20*W20*H22.5mm) + 1screw | HL-NT1617-MPC | — |
| IP68 one-piece end cap, 2/3/4/5 cores single color | one-piece end cap +1x 4M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wire: Red and black (front/bottom exit) with wire exiting from one end. | HL-NT1617-IEC2/3/4/5 | ![]() |
| IP68 one-piece end cap, 2/3/4/5 cores single color | one-piece end cap +1x 8M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wire: Red and black (front/bottom exit) with wire exiting from one end. | HL-NT1617-IEC2/3/4/5 | ![]() |
| IP68 one-piece end cap, 2/3/4/5 cores single color | one-piece end cap +1x 8M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wires: Red and black (front/bottom exit) with wires exiting from both ends. | HL-NT1617-IEC2/3/4/5 | ![]() |
| IP68 Black rubber thread, 2/3/4/5 cores single color | 1M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wire: Red and black | HL-NT1615-BRC2/3/4/5 | |
| Scissors | 1pcs | HL-S-1 | ![]() |
Installation
Vous trouverez ci-dessous un bref guide d'installation des néons. Pour des instructions détaillées sur l'installation du , veuillez télécharger notre fiche technique.
Outils et préparation
Ciseaux / Cutter
Guide étape par étape
Étape 1 : Planifier et mesurer
Déterminer le chemin d'installation et la longueur nécessaire en fonction de la conception. Évitez les virages serrés lors de l'installation (diamètre de virage minimal > 6 cm).

Étape 2 : Nettoyer la surface
Nettoyez la surface de montage avec de l'alcool pour enlever la poussière et la graisse, afin d'assurer une bonne adhérence.

Étape 3 : Couper et connecter
Coupez la bande aux endroits prévus à cet effet. Utiliser des connecteurs étanches pour brancher l'alimentation électrique, en respectant la polarité (le fil rouge est positif, le noir est négatif).
Étape 4 : Fixer et dissiper la chaleur
Zone intérieure sèche: Décoller et coller à l'aide du support 3M. Extérieur/Zone humide: Doit être fixé à l'aide de profilés et de clips en aluminium pour la dissipation de la chaleur et la protection.

Étape 5 : Débogage du contrôleur
Après avoir branché l'appareil, effectuez un test. Vérifiez les couleurs RVB et la réactivité de la télécommande ou de l'APP.
Cas d'application
Solutions personnalisées
En tant que fabricant d'origine, nous fournissons des services OEM/ODM complets et pouvons offrir une personnalisation flexible en fonction des exigences de votre projet. Qu'il s'agisse de tailles spéciales, de températures de couleur spécifiques ou d'emballages personnalisés, nous pouvons répondre à vos besoins.
Confirmation
conception
production
production
Expert en éclairage LED avec une solide expertise technique.
Une équipe professionnelle est prête à répondre à vos questions à tout moment.
Stabilité de l'approvisionnement en matières premières et du réseau logistique
Systèmes stricts de contrôle de la qualité et de certification. CE/UL/ROHS
Foire aux questions (FAQ) pour les solutions d'éclairage LED
Obtenez votre devis personnalisé dès aujourd'hui
Complétez le formulaire ci-dessous et notre équipe de vente expérimentée vous répondra dans les 24 heures avec une proposition détaillée adaptée aux exigences de votre projet.








