NS1617 Side Bend Silicone Neon Flex — IP68, 24V Constant Voltage
DC24V
5w/m, 10w/m, 15w/m
Ra90
IP68
Produkt Detail
– Side / horizontal bend — follows curves, waves and lettering a top-bend strip cannot.
– 16x17mm silicone profile, 200mm bend diameter; light exits from the side (side view).
– 24V constant voltage, cuttable every 50mm, pairs with common 24V supplies.
– IP68 waterproof, CRI >=90, full white + colour + RGB / RGBW range.
– Spot-free side emission ideal for cove, edge and signage lighting.
Technische Daten
| Spannung: | DC24V | LED PIN Temperature: | Max. 65℃ |
| Arbeitstemperatur: | -25℃~ 60℃ | CRI: | Ra90 |
| Macht: | 5w/m, 10w/m, 15w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 64.8LM/W, 62.3LM/W, 59.4LM/W |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 55℃, 45℃, 35℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-NS1617V24IP68-Cxx Series:
| NO. | Modell | CCT(K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | Spannung | Strom | Lm | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-NS1617V24IP68-C18 | 1800±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 225, 430, 612 | 12, 8, 6 |
| 2 | HL-NS1617V24IP68-C21 | 2100±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 251, 480, 686 | 12, 8, 6 |
| 3 | HL-NS1617V24IP68-C24 | 2400±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 272, 520, 743 | 12, 8, 6 |
| 4 | HL-NS1617V24IP68-C27 | 2700±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 293, 557, 794 | 12, 8, 6 |
| 5 | HL-NS1617V24IP68-C30 | 3000±150K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 300, 572, 815 | 12, 8, 6 |
| 6 | HL-NS1617V24IP68-C35 | 3500±200K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 301, 573, 821 | 12, 8, 6 |
| 7 | HL-NS1617V24IP68-C40 | 4000+400K -200K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 324, 623, 891 | 12, 8, 6 |
| 8 | HL-NS1617V24IP68-C50 | 5000+500K -300K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 306, 591, 849 | 12, 8, 6 |
| 9 | HL-NS1617V24IP68-C65 | 6500±500K | — | 50 | >90 | DC24V | 5, 10, 15 | 297, 578, 830 | 12, 8, 6 |
| 10 | HL-NS1617V24IP68-Cr | Rot | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 131, 258, 384 | 16, 10, 8 |
| 11 | HL-NS1617V24IP68-Cg | Grün | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 403, 660, 863 | 10, 7, 5 |
| 12 | HL-NS1617V24IP68-Cb | Blau | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 78, 138, 197 | 12, 8, 6 |
| 13 | HL-NS1617V24IP68-Cy | Gelb | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 101, 199, 290 | 16, 10, 8 |
| 14 | HL-NS1617V24IP68-Co | Orange | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 112, 237, 365 | 16, 10, 8 |
| 15 | HL-NS1617V24IP68-Cp | Pink | — | 50 | — | DC24V | 5, 10, 15 | 288, 540, 797 | 12, 8, 6 |
| 16 | HL-NS1617V24IP68-Ca | 2700±150 / 6500±500 / 2700+6500 | — | 62.5 | >90 | DC24V | 7.5, 7.5, 15 | 386, 419, 800 | 5 |
| 17 | HL-NS1617V24IP68-Crgb | R/G/B/RGB | — | 62.5 | — | DC24V | 3.3, 3.3, 3.3, 10 | 60, 168, 36, 270 | 5 |
| 18 | HL-NS1617V24IP68-Crgbwx | R/G/B/W(2700K/3000K/4000K/6500K)/RGBW | — | 62.5 | >80 | DC24V | 3.75 3.75, 3.75, 3.75, 15 | 61 154, 47, 179, 435 | 5 |
| 19 | HL-NS1617V24IP68-Crgbx-UCS512CL-8P | R/G/B/ W:4000±300K/RGBW | — | 125 | >80 | DC24V | 5, 5, 5, 5, 15 | 39 103, 30, 127, 299 | 8 |
Zubehör
| Product Name | Beschreibung | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| Installation profiles | 1M/pcs PC profiles(L1000*W20*H22.5mm) + 3 screw | HL-NT1617-PC | ![]() |
| Installation clip | 1M/pcs PC clip(L20*W20*H22.5mm) + 1screw | HL-NT1617-MPC | — |
| IP68 one-piece end cap, 2/3/4/5 cores single color | one-piece end cap +1x 4M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wire: Red and black (front/bottom exit) with wire exiting from one end. | HL-NT1617-IEC2/3/4/5 | ![]() |
| IP68 one-piece end cap, 2/3/4/5 cores single color | one-piece end cap +1x 8M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wire: Red and black (front/bottom exit) with wire exiting from one end. | HL-NT1617-IEC2/3/4/5 | ![]() |
| IP68 one-piece end cap, 2/3/4/5 cores single color | one-piece end cap +1x 8M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wires: Red and black (front/bottom exit) with wires exiting from both ends. | HL-NT1617-IEC2/3/4/5 | ![]() |
| IP68 Black rubber thread, 2/3/4/5 cores single color | 1M SJOW2*18AWG,OD:7.4MM,Core wire: Red and black | HL-NT1615-BRC2/3/4/5 | |
| Scissors | 1pcs | HL-S-1 | ![]() |
Einrichtung
Im Folgenden finden Sie eine kurze Anleitung zur Installation von Neonleuchten. Für detaillierte Installationsanweisungen für die , laden Sie bitte unser Spezifikationsblatt herunter.
Werkzeuge und Vorbereitung
Schere / Cutter
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Planen und Messen
Bestimmen Sie den Verlegeweg und die erforderliche Länge entsprechend der Konstruktion. Vermeiden Sie bei der Verlegung scharfe Biegungen (Min. Biegedurchmesser > 6cm).

Schritt 2: Reinigen der Oberfläche
Reinigen Sie die Montagefläche mit Alkohol, um Staub und Fett zu entfernen und eine gute Haftung zu gewährleisten.

Schritt 3: Ausschneiden und Verbinden
Schneiden Sie den Streifen an den dafür vorgesehenen Markierungen ab. Verwenden Sie wasserdichte Stecker, um die Stromversorgung anzuschließen, und achten Sie dabei auf die Polarität (roter Draht ist positiv, schwarz ist negativ).
Schritt 4: Fixieren und Ableiten von Wärme
Trockener Innenbereich: Abziehen und mit der 3M-Haftfolie aufkleben. Außen-/Nassbereich: Muss mit Aluminiumprofilen und Klammern zur Wärmeableitung und zum Schutz befestigt werden.

Schritt 5: Controller-Fehlersuche
Führen Sie nach dem Anschließen der Stromversorgung einen Test durch. Überprüfen Sie die RGB-Farben und die Reaktionsfähigkeit der Fernbedienung oder der APP.
Anwendungsfälle
Maßgeschneiderte Lösungen
Als Originalhersteller bieten wir umfassende OEM/ODM-Dienstleistungen und können flexible Anpassungen entsprechend Ihren Projektanforderungen anbieten. Egal, ob es sich um Sondergrößen, spezifische Farbtemperaturen oder kundenspezifische Verpackungen handelt, wir können Ihre Anforderungen erfüllen.
Konfirmation
Entwurf
Produktion
Produktion
Experte für LED-Beleuchtung mit soliden technischen Kenntnissen.
Ein professionelles Team ist jederzeit bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
Stabile Versorgung mit Rohstoffen und Logistiknetz
Strenge Qualitätskontrolle und Zertifizierungssysteme. CE/UL/ROHS
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu LED-Beleuchtungslösungen
Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an
Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und unser erfahrenes Vertriebsteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein detailliertes Angebot unterbreiten, das auf Ihre Projektanforderungen zugeschnitten ist.








