Silicone Neon Light Strip 0612 Mini Side Bending — Constant Voltage
DC24V
5w/m or 10w/m
Ra80/Ra90 Fakultativ
IP67
Produkt Detail
— Silicone neon light strip 0612; mini side lighting, IP67; integrated extrusion moulding;
— DC24V,horizontal bending,3 ways out: front/ side/ bottom;
— Bending diameter is 50mm; sectional size: 6mm*12mm/(W*H); IP67;
— Yellowing resistance, anti-UV,salt and alkali resistance, uniform luminescence, no facula, any bending, adapt to outdoor and indoor lighting.
Technische Daten
| Spannung: | DC24V | LED PIN Temperature: | Max. 65℃ |
| Arbeitstemperatur: | -25℃~ 60℃ | CRI: | Ra80/Ra90 Fakultativ |
| Macht: | 5w/m or 10w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 37.2lm/w ;Efficacy@4000K, 36lm/w |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 55℃ / 45℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-N0612V24-Cxx Series:
| NO. | Modell | CCT(K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | Spannung | Strom | Lm | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-N0612V24-C21 | 2100K | 2000-2200K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 145 / 246 | 5M |
| 2 | HL-N0612V24-C24 | 2400K | 2300-2500K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 173 / 312 | 5M |
| 3 | HL-N0612V24-C27 | 2700K | 2600-2800K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 178 / 353 | 5M |
| 4 | HL-N0612V24-C30 | 3000K | 2900-3100K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 154 / 299 | 5M |
| 5 | HL-N0612V24-C35 | 3500K | 3400-3700K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 169 / 327 | 5M |
| 6 | HL-N0612V24-C40 | 4000K | 3800-4300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 186 / 360 | 5M |
| 7 | HL-N0612V24-C50 | 5000K | 4800-5300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 187 / 360 | 5M |
| 8 | HL-N0612V24-C60 | 6000K | 5900-6400K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 190 / 359 | 5M |
| 9 | HL-N0612V24MINI-Cx | 2700K/3000K 4000K/6000K | / | 8.33mm | >90 | DC24V | 5w / 10w | 240 / 479 | 5M |
| 10 | HL-N0612V24-Cr | Rot | 620-625nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 82 / 160 | 5M |
| 11 | HL-N0612V24-Cg | Grün | 515-525nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 240 / 398 | 5M |
| 12 | HL-N0612V24-Cb | Blau | 460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 29.7 / 51.6 | 5M |
| 13 | HL-N0612V24-Cy | Gelb | 585-595nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 61.4 / 125 | 5M |
| 14 | HL-N0612V24-Cp | Pink | / | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 78 /144.6 | 5M |
| 15 | HL-N0612V24-Co | orange | / | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 90 / 172 | 5M |
| 16 | HL-N0612V24-Ca | CCT adjustable | WW:2000-2300K / W:5600-6300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 158 / 269 | 5M |
| 17 | HL-N0612V24-Ca(V1) | CCT adjustable | — | 62.5mm | >90 | DC24V | 5w / 10w | 190 / 370 | 5M |
| 18 | HL-N0612V24-Crgb | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 73 / 126.6 | 5M |
| 19 | HL-N0612V24-Crgb(V1) | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 110 / 215 | 5M |
| 20 | HL-N0612V24-Crgbw | RGB+W | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm / W | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 220 / 415 | 5M |
Zubehör
| Product Name | Beschreibung | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| Aluminum profile | 1m/pc aluminum profile (8*13*1000mm) | HL-N0612-AP | ![]() |
| flexible profile | flexible profile 1m/bar(7.3*12.1*1000mm) | HL-NS612-CAP | ![]() |
| Clip | 1 x clip (8*13*15mm) + 1 x screw | HL-N0612-MC | ![]() |
| Stainless steel mounting clip | stainless steel mounting clip(15x7.5x13mm)+ 1 screw | HL-N0612-SMC | ![]() |
| IP67 end cap, 2 cores single color | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC2 | ![]() |
| IP67 end cap, 3 cores CCT adjustable | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC3 | ![]() |
| IP67 end cap, 4cores RGB | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC4 | ![]() |
| IP67 end cap | 1 x silicone end cap | HL-N0612-CEC | ![]() |
| IP67 PVC black line, 2 cores single color | 1 meter | HL-N1212-BC2 | ![]() |
| IP67 PVC black line, 3 cores CCT adjustable | 1 meter | HL-N1212-BC3 | ![]() |
| IP67 PVC black line, 4 cores RGB | 1 meter | HL-N1212-BC4 | ![]() |
| IP44 integrated plug, 2 cores single color | Integrated plug +1x 30cm red black line ( front way out )One end outlet | HL-N0612-WNCC2 | ![]() |
| IP44 integrated plug, 2 cores single color | Integrated plug +1x 30cm red black line ( front way out )Two ends outlet | HL-N0612-WNCC3 | ![]() |
| Scissor | 1 piece | HL-S-1 | ![]() |
Einrichtung
Im Folgenden finden Sie eine kurze Anleitung zur Installation von Neonleuchten. Für detaillierte Installationsanweisungen für die , laden Sie bitte unser Spezifikationsblatt herunter.
Werkzeuge und Vorbereitung
Schere / Cutter
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Planen und Messen
Bestimmen Sie den Verlegeweg und die erforderliche Länge entsprechend der Konstruktion. Vermeiden Sie bei der Verlegung scharfe Biegungen (Min. Biegedurchmesser > 6cm).

Schritt 2: Reinigen der Oberfläche
Reinigen Sie die Montagefläche mit Alkohol, um Staub und Fett zu entfernen und eine gute Haftung zu gewährleisten.

Schritt 3: Ausschneiden und Verbinden
Schneiden Sie den Streifen an den dafür vorgesehenen Markierungen ab. Verwenden Sie wasserdichte Stecker, um die Stromversorgung anzuschließen, und achten Sie dabei auf die Polarität (roter Draht ist positiv, schwarz ist negativ).
Schritt 4: Fixieren und Ableiten von Wärme
Trockener Innenbereich: Abziehen und mit der 3M-Haftfolie aufkleben. Außen-/Nassbereich: Muss mit Aluminiumprofilen und Klammern zur Wärmeableitung und zum Schutz befestigt werden.

Schritt 5: Controller-Fehlersuche
Führen Sie nach dem Anschließen der Stromversorgung einen Test durch. Überprüfen Sie die RGB-Farben und die Reaktionsfähigkeit der Fernbedienung oder der APP.
Anwendungsfälle
Maßgeschneiderte Lösungen
Als Originalhersteller bieten wir umfassende OEM/ODM-Dienstleistungen und können flexible Anpassungen entsprechend Ihren Projektanforderungen anbieten. Egal, ob es sich um Sondergrößen, spezifische Farbtemperaturen oder kundenspezifische Verpackungen handelt, wir können Ihre Anforderungen erfüllen.
Konfirmation
Entwurf
Produktion
Produktion
Experte für LED-Beleuchtung mit soliden technischen Kenntnissen.
Ein professionelles Team ist jederzeit bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
Stabile Versorgung mit Rohstoffen und Logistiknetz
Strenge Qualitätskontrolle und Zertifizierungssysteme. CE/UL/ROHS
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu LED-Beleuchtungslösungen
Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an
Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und unser erfahrenes Vertriebsteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein detailliertes Angebot unterbreiten, das auf Ihre Projektanforderungen zugeschnitten ist.












