Silicone Neon Light Strip Positive Side Bending 1615 IP67—Constant Voltage
DC24V
5w/m, 10w/m
Ra90
IP67
Деталь продукта
– Silicone neon light strip 1615; side lighting, IP67; integrated extrusion moulding;
– DC24V, bending: front bending/ side bending,3 ways out: front/ side/ bottom;
– Bending diameter is 200mm; sectional size: 16mm*15mm/(W*H); IP67;
– Yellowing resistance, anti-UV,salt and alkali resistance, uniform luminescence, no facula, any bending, adapt to outdoor and indoor lighting.
Технические характеристики
| Напряжение: | DC24V | LED PIN Temperature: | Макс. 65℃ |
| Рабочая температура: | -25℃~ 60℃ | CRI: | Ra90 |
| Сила: | 5w/m, 10w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 77LM/W; Efficacy@4000K, 73LM/W |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 55℃, 45℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-3DN1615V24-Cxx Series:
| NO. | Модель | ЦКТ (K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | Напряжение | Мощность | Lm | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-3DN1615V24-C21 | 2100K | 2000-2200K | 50 мм | >90 | DC24V | 5w, 10w | 307.5, 602 | 5M |
| 2 | HL-3DN1615V24-C24 | 2400K | 2300-2500K | 50 мм | >90 | DC24V | 5w, 10w | 343.3, 664.9 | 5M |
| 3 | HL-3DN1615V24-C27 | 2700K | 2600-2800K | 50 мм | >90 | DC24V | 5w, 10w | 342.1, 677 | 5M |
| 4 | HL-3DN1615V24-C30 | 3000K | 2900-3100K | 50 мм | >90 | DC24V | 5w, 10w | 357.2, 707.9 | 5M |
| 5 | HL-3DN1615V24-C35 | 3500K | 3400-3700K | 50 мм | >90 | DC24V | 5w, 10w | 373.4, 740.3 | 5M |
| 6 | HL-3DN1615V24-C40 | 4000K | 3800-4300K | 50 мм | >90 | DC24V | 5w, 10w | 384.5, 750.9 | 5M |
| 7 | HL-3DN1615V24-C50 | 5000K | 4800-5300K | 50 мм | >90 | DC24V | 5w, 10w | 396.2, 773.7 | 5M |
| 8 | HL-3DN1615V24-C60 | 6000K | 5900-6400K | 50 мм | >90 | DC24V | 5w, 10w | 385.6, 762.3 | 5M |
| 9 | HL-3DN1615V24-Cr | Красный | 620-625nm | 50 мм | — | DC24V | 5w, 10w | 151.3, 327.8 | 5M |
| 10 | HL-3DN1615V24-Cg | Зеленый | 515-525nm | 50 мм | — | DC24V | 5w, 10w | 320.5, 553.6 | 5M |
| 11 | HL-3DN1615V24-Cb | Голубой | 460-465nm | 50 мм | — | DC24V | 5w, 10w | 77.58, 159.3 | 5M |
| 12 | HL-3DN1615V24-Cy | Желтый | 585-595nm | 50 мм | — | DC24V | 5w, 10w | 128.3, 267.5 | 5M |
| 13 | HL-3DN1615V24-Cp | Pink | — | 50 мм | — | DC24V | 5w, 10w | 255.6, 496.6 | 5M |
| 14 | HL-3DN1615V24-Co | orange | 605-615nm | 50 мм | — | DC24V | 5w, 10w | 130, 250 | 5M |
| 15 | HL-N3D1615V24-Ca | CCT Adjustable | WW:2700K±150K / W:6500K±500K / W+WW:4000K±300K | 50 мм | >90 | DC24V | 5w, 5w, 10w | 266, 300, 562 | 5M |
| 16 | HL-N3D1615V24-Ca(V1) | CCT Adjustable | WW:2700K±150K / W:6500K±500K / W+WW:4000K±300K | 62.5mm | >90 | DC24V | 5w, 5w, 10w | 303, 290, 590 | 5M |
| 17 | HL-N3D1615V24-Crgb(V1) | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50 мм | — | DC24V | 5w, 10w | 110, 215 | 5M |
Аксессуары
| Product Name | Описание | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| Aluminum profile | 1 m/pc aluminum profile (20.5*17.6*1000mm) | HL-N1615-AP | ![]() |
| flexible profile | 1m/pc flexible profile(17.5*16.6*1000mm) | HL-N1615-CAP | ![]() |
| pc profile | 1 xpc profile(19.5*19.8*1000mm) | HL-N1615S-PC | ![]() |
| Aluminum clip | 1 x clip (20.5*17.6*20mm)+ 1 x screw | HL-N1615-MC | ![]() |
| stainless steel mounting clip | 1Xstainless steel mounting clip(20*16.8*12.6mm)+ 1 x screw | HL-N1615-SMC | ![]() |
| IP67 end cap, 2 cores single color | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-3DN1615-NCC2 | ![]() |
| IP67 end cap | 1 x silicone end cap | HL-3DN1615-CEC | ![]() |
| IP67 seamless end cap (2 core wire, single color) | A seamless end cap +1x 30cm white silicone line(Front outlet, Bottom outlet, Side outlet) | HL-N1615-WNCC2 | ![]() |
| IP67 seamless end cap (3 core wire, adjustable CCT) | A seamless end cap +1x 30cm white silicone line(Front outlet, Bottom outlet, Side outlet) | HL-N1615-WNCC3 | ![]() |
| IP67 seamless end cap (4 core wire,RGB) | A seamless end cap +1x 30cm white silicone line(Front outlet, Bottom outlet, Side outlet) | HL-N1615-WNCC4 | ![]() |
| IP67 seamless end cap (2 core wire, single color) | A seamless end cap +1x 30cm white silicone line(Front outlet, Bottom outlet, Side outlet) | HL-N1615-WNCC2 | ![]() |
| IP67 seamless end cap (3 core wire, adjustable CCT) | A seamless end cap +1x 30cm white silicone line(Front outlet, Bottom outlet, Side outlet) | HL-N1615-WNCC3 | ![]() |
| IP67 seamless end cap (4 core wire,RGB) | A seamless end cap +1x 30cm white silicone line(Front outlet, Bottom outlet, Side outlet) | HL-N1615-WNCC4 | ![]() |
| IP67 PVC black line, 2 cores single color | 1 meter | HL-3DN1615-BC2 | ![]() |
| Scissor | 1 piece | HL-S-1 | ![]() |
Установка
Ниже приведено краткое руководство по установке неоновых светильников. Для получения подробных инструкций по установке, пожалуйста, загрузите наш лист технических характеристик.
Инструменты и подготовка
Ножницы / резак
Пошаговое руководство
Шаг 1: Планирование и измерение
Определите траекторию установки и необходимую длину в соответствии с проектом. При монтаже избегайте резких изгибов (мин. диаметр изгиба > 6 см).

Шаг 2: Очистите поверхность
Очистите монтажную поверхность спиртом, чтобы удалить пыль и жир, обеспечивая прочное сцепление.

Шаг 3: Вырежьте и соедините
Отрежьте полосу по намеченным меткам. Используйте водонепроницаемые разъемы для подключения питания, обращая внимание на полярность (красный провод - положительный, черный - отрицательный).
Шаг 4: Закрепление и отвод тепла
Сухая зона в помещении: Отклейте и приклейте с помощью подложки 3M. Открытая/влажная зона: Должны быть закреплены алюминиевыми профилями и зажимами для отвода тепла и защиты.

Шаг 5: Отладка контроллера
После подключения питания проведите тест. Проверьте цвета RGB и отзывчивость пульта дистанционного управления или APP.
Случаи применения
Индивидуальные решения
Являясь оригинальным производителем, мы предоставляем комплексные услуги OEM/ODM и можем предложить гибкую настройку в соответствии с требованиями вашего проекта. Будь то специальные размеры, особые цветовые температуры или индивидуальная упаковка, мы можем удовлетворить ваши потребности.
Подтверждение
дизайн
производство
производство
Эксперт в области светодиодного освещения с солидным техническим опытом.
Профессиональная команда готова ответить на ваши вопросы в любое время.
Стабильные поставки сырья и логистическая сеть
Строгий контроль качества и системы сертификации. CE/UL/ROHS
Часто задаваемые вопросы (FAQ) по светодиодным световым решениям
Получите индивидуальное предложение сегодня
Заполните приведенную ниже форму, и наш опытный отдел продаж ответит в течение 24 часов, предоставив подробное предложение с учетом требований вашего проекта.














