Especificaciones técnicas
| Modelo: | HL-TA082H04-00 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensión del producto: | L400*An153*Al32mm | Poder: | 45W |
| Flujo luminoso: | 4400 LM | Eficacia luminosa: | 100LM/M O 90LM/M |
| Temperatura de color: | 2700-6500k | Ángulo del haz: | 15°/30°/45° |
| Tensión: | CA100-240V | Temperatura de trabajo: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip LED: | SMD 2835 |
| Grado IP: | IP40 | Factor de potencia: | PF>0,9 |
| Certificación: | CE RoHS,ETL | OEM/ODM: | Apoye |
| Modelo: | HL-TA082H04-00 | Material: | AL6063+PC/PMMA |
| Dimensión del producto: | L400*An153*Al32mm | Poder: | 45W |
| Flujo luminoso: | 4400 LM | Eficacia luminosa: | 100LM/M O 90LM/M |
| Temperatura de color: | 2700-6500k | Ángulo del haz: | 15°/30°/45° |
| Tensión: | CA100-240V | Temperatura de trabajo: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | Chip LED: | SMD 2835 |
| Grado IP: | IP40 | Factor de potencia: | PF>0,9 |
| Certificación: | CE RoHS,ETL | OEM/ODM: | Apoye |
Descripción del producto
La HL-TA082 es una luz antideslumbrante de montaje en superficie que puede utilizarse comercialmente. Utiliza un chip LED 3030-1W con un controlador de corriente constante DC30V incorporado, lo que se traduce en un bajo consumo de energía, una larga vida útil, una excelente disipación del calor y ausencia de parpadeo. Este producto cuenta con vasos reflectores de rejilla antideslumbrante de calidad profesional con un valor UGR inferior a 16. Ofrece tres ángulos de haz (15°/30°/45°) para adaptarse a las necesidades de iluminación. La cobertura de iluminación de gran superficie es tres veces superior a la de las luminarias de carril tradicionales, lo que proporciona una iluminación más brillante y espaciosa. Además, el producto ha obtenido las certificaciones CE, RoHS y otras certificaciones internacionales, lo que garantiza su alta calidad.
Especificación detallada
Imágenes de luz LED - HL-TA082H04-00
A la derecha se encuentra el catálogo de la lámpara LED - HL-TA087-L12. El catálogo contiene principalmente todo tipo de accesorios (perfiles, cubiertas, etc.) e imágenes de efecto de la lámpara. Muestra claramente algunos detalles del producto. Espero que le sea útil.
