Black Silicone Neon Light Strip R25 360°Lighting-Constant Voltage
DC24V
5w/m, 10w/m
Ra90
IP67
Produkt Detail
– Special black lighting which can be easily used in different environment;
– Strong flexibility, simple and modern appearance omparing to the tranditional neon light;
– Special structure design, 360 degree uniform luminescence without facula;
– Environmental protecting silicone material, silicone tube extrusion moulding, IP65;
– Salt liquid tolerance, salt and alkali resistance, flame retardant, UV resistance;
– Working/ storage temperature:Ta:-25~60℃ / 0℃~60℃;
– Support customized length, but customer can not cut the light strip by themselves.
Technische Daten
| Spannung: | DC24V | LED PIN Temperature: | Max. 65℃ |
| Arbeitstemperatur: | -25℃~ 60℃ | CRI: | Ra90 |
| Macht: | 5w/m, 10w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 39LM/W; 80LM/W |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 60℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-NR25BV24-Cxx Series:
| NO. | Modell | CCT(K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | Spannung | Strom | Lm | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-NR25BV24-C24 | 2400K | 2300-2500K | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 37 75 | 5M |
| 2 | HL-NR25BV24-C27 | 2700K | 2600-2800K | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 38 78 | 5M |
| 3 | HL-NR25BV24-C30 | 3000K | 2900-3100K | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 40 83 | 5M |
| 4 | HL-NR25BV24-C35 | 3500K | 3300-3700K | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 39 82 | 5M |
| 5 | HL-NR25BV24-C40 | 4000K | 3700-4300K | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 39 80 | 5M |
| 6 | HL-NR25BV24-C50 | 5000K | 4700-5300K | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 37 75 | 5M |
| 7 | HL-NRB25V24MINI-Cx | 2700K/3000K 4000K/6000K | — | 8.33mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 39 70 | 5M |
| 8 | HL-NR25BV24-Cr | Rot | 620-625nm | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 19 40 | 5M |
| 9 | HL-NR25BV24-Cg | Grün | 515-525nm | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 36 73 | 5M |
| 10 | HL-NR25BV24-Cb | Blau | 460-465nm | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 4.6 12 | 5M |
| 11 | HL-NR25BV24-Cy | Gelb | 585-595nm | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 14 29 | 5M |
| 12 | HL-NR25BV24-Cp | Pink | — | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 30 62 | 5M |
| 13 | HL-NRB25V24-Co | orange | — | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 13 28 | 5M |
| 14 | HL-NR25BV24-Ca | CCT adjustable | WW: 2300±100K / W: 4000±300K | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 31 64 | 5M |
| 15 | HL-NR25BV24-Ca(V1) | CCT adjustable | WW: / W: | 62.5mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 30 60 | 5M |
| 16 | HL-NR25BV24-Crgb | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50mm | >90 | DC24V | 5w, 10w | 11.4 21 | 5M |
| 17 | HL-NR25BV24-Crgbw | RGB+2200K | 2100-2300K | 50mm | >90 | DC24V | 16w | 54.4 | 5M |
| 17 | HL-NR25BV24-Crgbw | RGB+2700K | 2600-2800K | 25 | >90 | DC24V | 16w | 56 | 5M |
| 17 | HL-NR25BV24-Crgbw | RGB+3000K | 2900-3100K | 25 | >90 | DC24V | 16w | 55.4 | 5M |
| 17 | HL-NR25BV24-Crgbw | RGB+4000K | 3800-4200K | 25 | >90 | DC24V | 16w | 54.5 | 5M |
| 17 | HL-NR25BV24-Crgbw | RGB+4500K | 4300-4700K | 25 | >90 | DC24V | 16w | 54.6 | 5M |
Zubehör
| Product Name | Beschreibung | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| IP67 integrated plug 2 cores single color | Integrated plug +1x 30cm white silicone line ( front way out ) Single way out for 360° neon integrated plug:one for integrated plug, another for end cap;this is cost for plug + end cap | HL-NRB25-NCC2 | ![]() |
| IP67 integrated plug 3 cores CCT adjustable | Integrated plug +1x 30cm white silicone line ( front way out ) Single way out for 360° neon integrated plug:one for integrated plug, another for end cap;this is cost for plug + end cap | HL-NRB25-NCC3 | ![]() |
| IP67 integrated plug 4 cores RGB | Integrated plug +1x 30cm white silicone line ( front way out ) Single way out for 360° neon integrated plug:one for integrated plug, another for end cap;this is cost for plug + end cap | HL-NRB25-NCC4 | ![]() |
| IP67 integrated plug 5 cores RGBW | Integrated plug +1x 30cm white silicone line ( front way out ) Single way out for 360° neon integrated plug:one for integrated plug, another for end cap;this is cost for plug + end cap | HL-NRB25-NCC5 | ![]() |
| IP67 white silicone line 2 cores single color | 1 meter | HL-NRB25-C2 | |
| IP67 white silicone line 3 cores CCT adjustable | 1 meter | HL-NRB25-C3 | |
| IP67 white silicone line 4 cores RGB | 1 meter | HL-NRB25-C4 | |
| IP67 white silicone line 5 cores RGBW | 1 meter | HL-NRB25-C5 | |
| Clip | 1x PC clear clip (L20*W30*H27.4mm) + 1 x screw | HL-NRB25-IA01 | ![]() |
| PC profile | 1 m/ PC profile (30*27.4*1000mm) | HL-NRB25-IA02 | ![]() |
| Buckle horizontal lifting | PC profile2pcs,Sling fitting 2pcs,screw2pcs; | HL-NRB25-IA03 | ![]() |
| Horizontal lifting of card slot | 1 m/ PC profile 1pcs,Sling fitting 2pcs,screw2pcs; | HL-NRB25-IA04 | ![]() |
| Surface vertical suspended accessories | AL6061accessories 1 set: 2 sets of screw and plastice plug, needing adding price besides integrated plug cost | HL-NRB25-IA05 | ![]() |
| Surface U suspended accessories | AL6061accessories 2 set: 4sets of screw and plastice plug, needing adding price besides integrated plug cost | HL-NRB25-IA06 | ![]() |
| Vertical suspend accessories | AL6061accessories 1 set: 1 set of screw and plastice plug, 1 meter metal rope crystal wire (single color)with one quick connect terminal, needing adding price besides integrated plug cost(This is only for monochrome) | HL-NRB25-IA07 | ![]() |
| Side way out connector | AL6061 accessories 1 set: 8 pcs screw, used with integrated end cap | HL-NRB25-IA08 | ![]() |
| Connector | AL6061 accessories 1 set: 8 pcs screw, used with integrated end cap | HL-NRB25-IA09 | ![]() |
| R25-All-inclusive buckle surface mounting | PC transparent all-inclusive buckle 4 PCS, PC transparent base 4 PCS, self-tapping screw 4 PCS, expansion rubber plug 4 PCS; | HL-NRB25-IA10 | ![]() |
| R25- all-inclusive buckle mounted on horizontal suspension | PC transparent all-inclusive buckle 2pcs, PC transparent base 2pcs, lifting rope sleeve 2pcs, slider 2pcs; | HL-NRB25-IA11 | ![]() |
| R25- Hide buckle surface mount | PC transparent hiding seat 4pcs, PC transparent locking seat 4pcs, self-tapping screws 16pcs, self-tapping screws 4pcs, expansion rubber plug 4pcs; | HL-NRB25-IA12 | ![]() |
| R25- Hide the buckle horizontal mounting | PC transparent locking seat 2pcs, self-tapping screws 8pcs, lifting rope sleeve 2pcs, slider 2pcs; | HL-NRB25-IA13 | ![]() |
| R25- Buckle telescopic horizontal suspension installation | PC transparent buckle 2pcs, slider 2pcs, telescopic rod set 2pcs; | HL-NRB25-IA14 | ![]() |
| R25- Clamp telescopic horizontal suspension installation | Length 1mPC transparent card slot 1pcs, slider 2pcs, telescopic rod set 2pcs; | HL-NRB25-IA15 | ![]() |
| R25- all-inclusive buckle telescopic horizontal mounting | PC transparent all-inclusive buckle 2pcs, PC transparent base 2pcs, telescopic rod set 2pcs, slider 2pcs; | HL-NRB25-IA16 | ![]() |
| R25- Hide buckle telescopic horizontal suspension mounting | PC transparent locking seat 2pcs, self-tapping screws 8pcs, telescopic rod set 2pcs, slider 2pcs; | HL-NRB25-IA17 | ![]() |
Einrichtung
Im Folgenden finden Sie eine kurze Anleitung zur Installation von Neonleuchten. Für detaillierte Installationsanweisungen für die , laden Sie bitte unser Spezifikationsblatt herunter.
Werkzeuge und Vorbereitung
Schere / Cutter
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Schritt 1: Planen und Messen
Bestimmen Sie den Verlegeweg und die erforderliche Länge entsprechend der Konstruktion. Vermeiden Sie bei der Verlegung scharfe Biegungen (Min. Biegedurchmesser > 6cm).

Schritt 2: Reinigen der Oberfläche
Reinigen Sie die Montagefläche mit Alkohol, um Staub und Fett zu entfernen und eine gute Haftung zu gewährleisten.

Schritt 3: Ausschneiden und Verbinden
Schneiden Sie den Streifen an den dafür vorgesehenen Markierungen ab. Verwenden Sie wasserdichte Stecker, um die Stromversorgung anzuschließen, und achten Sie dabei auf die Polarität (roter Draht ist positiv, schwarz ist negativ).
Schritt 4: Fixieren und Ableiten von Wärme
Trockener Innenbereich: Abziehen und mit der 3M-Haftfolie aufkleben. Außen-/Nassbereich: Muss mit Aluminiumprofilen und Klammern zur Wärmeableitung und zum Schutz befestigt werden.

Schritt 5: Controller-Fehlersuche
Führen Sie nach dem Anschließen der Stromversorgung einen Test durch. Überprüfen Sie die RGB-Farben und die Reaktionsfähigkeit der Fernbedienung oder der APP.
Anwendungsfälle
Maßgeschneiderte Lösungen
Als Originalhersteller bieten wir umfassende OEM/ODM-Dienstleistungen und können flexible Anpassungen entsprechend Ihren Projektanforderungen anbieten. Egal, ob es sich um Sondergrößen, spezifische Farbtemperaturen oder kundenspezifische Verpackungen handelt, wir können Ihre Anforderungen erfüllen.
Konfirmation
Entwurf
Produktion
Produktion
Experte für LED-Beleuchtung mit soliden technischen Kenntnissen.
Ein professionelles Team ist jederzeit bereit, Ihre Fragen zu beantworten.
Stabile Versorgung mit Rohstoffen und Logistiknetz
Strenge Qualitätskontrolle und Zertifizierungssysteme. CE/UL/ROHS
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu LED-Beleuchtungslösungen
Fordern Sie noch heute Ihr individuelles Angebot an
Füllen Sie das nachstehende Formular aus, und unser erfahrenes Vertriebsteam wird Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein detailliertes Angebot unterbreiten, das auf Ihre Projektanforderungen zugeschnitten ist.























