Technische Daten
| Modell: | HL-DD120-L02A | Material: | / |
| Produktabmessungen: | L120*B120*H200mm | Macht: | 10 W |
| Lichtstrom: | 1000 LM | Lichtausbeute: | / |
| Farbtemperatur: | 2700-6500K/Blau/Grün/Rot/Gelb/Orange | Abstrahlwinkel: | 360° |
| Spannung: | AC90-264V | Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | LED-Chip: | / |
| IP-Grad: | IP 20 | Leistungsfaktor: | / |
| Zertifizierung: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Unterstützen Sie |
| Modell: | HL-DD120-L02A | Material: | / |
| Produktabmessungen: | L120*B120*H200mm | Macht: | 10 W |
| Lichtstrom: | 1000 LM | Lichtausbeute: | / |
| Farbtemperatur: | 2700-6500K/Blau/Grün/Rot/Gelb/Orange | Abstrahlwinkel: | 360° |
| Spannung: | AC90-264V | Arbeitstemperatur: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | Ra80 | LED-Chip: | / |
| IP-Grad: | IP 20 | Leistungsfaktor: | / |
| Zertifizierung: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Unterstützen Sie |
Beschreibung des Produkts
Wir präsentieren die HL-DD120 Zylindrische Leuchte von Helian Electronics, ein Meisterwerk des Deckenbeleuchtungsdesigns. Diese innovative Leuchte kombiniert die Eleganz von Kreisen und Quadraten und verleiht jedem Raum eine einzigartige Ästhetik. Mit ihren schlanken Linien und ihrem professionellen Erscheinungsbild ist sie perfekt für moderne Innenräume geeignet.
Die HL-DD120 Serie bietet zwei Modelle, HL-DD120-L02A und HL-DD120-L02B, die für Vielseitigkeit und Stil ausgelegt sind. Der L02A ist ideal für Einzelinstallationen, während der L02B für vertikale Tandemverbindungen geeignet ist, mit denen Sie atemberaubende Beleuchtungsarrangements mit bis zu drei Scheinwerfern schaffen können.
Detaillierte Spezifikation
LED-Lichtbilder - HL-DD120-L02A
Auf der rechten Seite befindet sich der Katalog für die LED-Leuchte - HL-TA087-L12. Der Katalog enthält vor allem alle Arten von Zubehör (Profile, Abdeckungen, etc.) und Effektbilder der Lampe. Er zeigt deutlich einige Details des Produkts. Ich hoffe, er ist hilfreich für Sie!

