Silicone Neon Light Strip 0612 Mini Side Bending — Constant Voltage
DC24V
5w/m or 10w/m
Ra80/Ra90 اختياري
IP67
تفاصيل المنتج
— Silicone neon light strip 0612; mini side lighting, IP67; integrated extrusion moulding;
— DC24V,horizontal bending,3 ways out: front/ side/ bottom;
— Bending diameter is 50mm; sectional size: 6mm*12mm/(W*H); IP67;
— Yellowing resistance, anti-UV,salt and alkali resistance, uniform luminescence, no facula, any bending, adapt to outdoor and indoor lighting.
المواصفات الفنية
| الفولتية: | DC24V | LED PIN Temperature: | Max. 65℃ |
| درجة حرارة العمل: | -25℃~ 60℃ | CRI: | Ra80/Ra90 اختياري |
| الطاقة: | 5w/m or 10w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 37.2lm/w ;Efficacy@4000K, 36lm/w |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 55℃ / 45℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-N0612V24-Cxx Series:
| NO. | الطراز | CCT(K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | الفولتية | الطاقة | ل م | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-N0612V24-C21 | 2100K | 2000-2200K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 145 / 246 | 5M |
| 2 | HL-N0612V24-C24 | 2400K | 2300-2500K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 173 / 312 | 5M |
| 3 | HL-N0612V24-C27 | 2700K | 2600-2800K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 178 / 353 | 5M |
| 4 | HL-N0612V24-C30 | 3000K | 2900-3100K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 154 / 299 | 5M |
| 5 | HL-N0612V24-C35 | 3500K | 3400-3700K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 169 / 327 | 5M |
| 6 | HL-N0612V24-C40 | 4000K | 3800-4300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 186 / 360 | 5M |
| 7 | HL-N0612V24-C50 | 5000K | 4800-5300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 187 / 360 | 5M |
| 8 | HL-N0612V24-C60 | 6000K | 5900-6400K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 190 / 359 | 5M |
| 9 | HL-N0612V24MINI-Cx | 2700K/3000K 4000K/6000K | / | 8.33mm | >90 | DC24V | 5w / 10w | 240 / 479 | 5M |
| 10 | HL-N0612V24-Cr | أحمر | 620-625nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 82 / 160 | 5M |
| 11 | HL-N0612V24-Cg | أخضر | 515-525nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 240 / 398 | 5M |
| 12 | HL-N0612V24-Cb | أزرق | 460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 29.7 / 51.6 | 5M |
| 13 | HL-N0612V24-Cy | أصفر | 585-595nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 61.4 / 125 | 5M |
| 14 | HL-N0612V24-Cp | Pink | / | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 78 /144.6 | 5M |
| 15 | HL-N0612V24-Co | orange | / | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 90 / 172 | 5M |
| 16 | HL-N0612V24-Ca | CCT adjustable | WW:2000-2300K / W:5600-6300K | 50 | >90 | DC24V | 5w / 10w | 158 / 269 | 5M |
| 17 | HL-N0612V24-Ca(V1) | CCT adjustable | — | 62.5mm | >90 | DC24V | 5w / 10w | 190 / 370 | 5M |
| 18 | HL-N0612V24-Crgb | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 73 / 126.6 | 5M |
| 19 | HL-N0612V24-Crgb(V1) | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 110 / 215 | 5M |
| 20 | HL-N0612V24-Crgbw | RGB+W | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm / W | 50 | / | DC24V | 5w / 10w | 220 / 415 | 5M |
الإكسسوارات
| اسم المنتج | الوصف | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| Aluminum profile | 1m/pc aluminum profile (8*13*1000mm) | HL-N0612-AP | ![]() |
| flexible profile | flexible profile 1m/bar(7.3*12.1*1000mm) | HL-NS612-CAP | ![]() |
| Clip | 1 x clip (8*13*15mm) + 1 x screw | HL-N0612-MC | ![]() |
| Stainless steel mounting clip | stainless steel mounting clip(15x7.5x13mm)+ 1 screw | HL-N0612-SMC | ![]() |
| IP67 end cap, 2 cores single color | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC2 | ![]() |
| IP67 end cap, 3 cores CCT adjustable | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC3 | ![]() |
| IP67 end cap, 4cores RGB | 1 x silicone end cap +1x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N0612-NCC4 | ![]() |
| IP67 end cap | 1 x silicone end cap | HL-N0612-CEC | ![]() |
| IP67 PVC black line, 2 cores single color | 1 meter | HL-N1212-BC2 | ![]() |
| IP67 PVC black line, 3 cores CCT adjustable | 1 meter | HL-N1212-BC3 | ![]() |
| IP67 PVC black line, 4 cores RGB | 1 meter | HL-N1212-BC4 | ![]() |
| IP44 integrated plug, 2 cores single color | Integrated plug +1x 30cm red black line ( front way out )One end outlet | HL-N0612-WNCC2 | ![]() |
| IP44 integrated plug, 2 cores single color | Integrated plug +1x 30cm red black line ( front way out )Two ends outlet | HL-N0612-WNCC3 | ![]() |
| Scissor | 1 piece | HL-S-1 | ![]() |
التركيب
فيما يلي دليل موجز لتركيب مصابيح النيون. للحصول على تعليمات التركيب التفصيلية ل، يرجى تنزيل ورقة المواصفات الخاصة بنا.
الأدوات والتحضير
المقص / القاطع
الدليل الإرشادي خطوة بخطوة
الخطوة 1: التخطيط والقياس
حدد مسار التركيب والطول المطلوب وفقًا للتصميم. تجنب الانحناءات الحادة أثناء التركيب (الحد الأدنى لقطر الانحناء > 6 سم).

الخطوة 2: تنظيف السطح
نظف سطح التركيب بالكحول لإزالة الغبار والشحوم لضمان قوة الالتصاق.

الخطوة 3: القص والتوصيل
اقطع الشريط عند علامات القطع المحددة. استخدم موصلات مضادة للماء لتوصيل مصدر الطاقة، مع الانتباه إلى القطبية (السلك الأحمر موجب والأسود سالب).
الخطوة 4: إصلاح الحرارة وتبديدها
منطقة جافة داخلية: يُقشر ويلصق باستخدام دعامة 3M. المنطقة الخارجية/الرطبة: يجب تثبيتها بمقاطع ومشابك من الألومنيوم لتبديد الحرارة والحماية.

الخطوة 5: تصحيح أخطاء وحدة التحكم
بعد توصيل الطاقة، قم بإجراء اختبار. تحقق من ألوان RGB واستجابة جهاز التحكم عن بُعد أو التطبيق.
حالات التطبيق
حلول مخصصة حسب الطلب
وباعتبارنا شركة تصنيع أصلية، فإننا نقدم خدمات شاملة لتصنيع المعدات الأصلية/التصنيع حسب الطلب، ويمكننا تقديم تخصيص مرن وفقًا لمتطلبات مشروعك. سواء كانت أحجامًا خاصة أو درجات حرارة ألوان محددة أو عبوات مخصصة، يمكننا تلبية احتياجاتك.
التأكيد
التصميم
الإنتاج
الإنتاج
خبير في إضاءة LED مع خبرة فنية قوية.
فريق عمل محترف مستعد للإجابة على أسئلتك في أي وقت.
إمداد مستقر للمواد الخام وشبكة لوجستية مستقرة
أنظمة صارمة لمراقبة الجودة وإصدار الشهادات. CE/UL/ROHS
الأسئلة المتداولة (FAQ) لحلول إضاءة LED
احصل على عرض الأسعار المخصص اليوم
استكمل النموذج أدناه وسيقوم فريق المبيعات المتمرس لدينا بالرد عليك في غضون 24 ساعة مع عرض تفصيلي مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات مشروعك.












