

Benötigen Sie Hilfe bei einem Beleuchtungsplan? Wenden Sie sich an uns - wir werden Ihnen schnell einen Fachmann zur Seite stellen.

| Modell NO: | HL-CA051-L20 |
| Nennleistung: | 80W |
| Lichtstrom: | 6800 LM |
| Größe: | L2000*B150*H37mm |
| Modell NO: | HL-CA050-L20 |
| Nennleistung: | 80W |
| Lichtstrom: | 6800 LM |
| Größe: | L2000*B116*H40mm |
| Modell NO: | HL-TA048-L12 |
| Nennleistung: | 50 W |
| Lichtstrom: | 3600lm /4500lm |
| Größe: | L1200*B104*H41.6mm |
| Modell NO: | HL-TA047-L12 |
| Nennleistung: | 50 W |
| Lichtstrom: | 3400lm / 4500lm |
| Größe: | L1200*B84*H44mm |
| Modell NO: | HL-CA086-L12 |
| Nennleistung: | 35W |
| Lichtstrom: | 960 LM |
| Größe: | L1200*B10*H60mm |
| Modell NO: | HL-CA085-L12 |
| Nennleistung: | 80 W |
| Lichtstrom: | 6500 LM |
| Größe: | L1200*B200*H40mm |
| Modell NO: | HL-CA051-L12 |
| Nennleistung: | 60W |
| Lichtstrom: | 6000 LM |
| Größe: | L1200*B150*H37mm |
| Modell NO: | HL-CA050-L12 |
| Nennleistung: | 60W |
| Lichtstrom: | 6000 LM |
| Größe: | L1200*B116*H40mm |
| Modell NO: | HL-CA010-L10 |
| Nennleistung: | 12W |
| Lichtstrom: | 720 LM |
| Größe: | L1000*B78*H11 mm |
| Modell NO: | HL-B5075C-L12 |
| Nennleistung: | 50W |
| Lichtstrom: | 7500LM±10% |
| Größe: | L1200*B70*H75mm |
Angebot einholen

Vorschau auf die intelligente LED-Puzzle-Serie: Modulare Einheiten für flexible Montage, die SPI-Steuerung, Fernsteuerung und Tuya APP-Steuerung unterstützen. Sie bietet 16 Millionen Farboptionen und 101 musiksynchrone dynamische Effekte. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -25℃ bis 60℃ ist sie für verschiedene Szenarien geeignet. Zertifiziert durch CE und UL.
Unterschreiben Sie während der Messe und profitieren Sie von einem doppelten Angebot: gestaffelte Rabatte beim Großeinkauf und kostenlose technische Beratung nach der Unterzeichnung.
Ein engagierter Kundenbetreuer kümmert sich um das weitere Vorgehen; er stimmt die Anforderungen der Lieferkette schnell ab, um eine langfristige Zusammenarbeit zu ermöglichen.