

Besoin d'aide pour un plan d'éclairage ? N'hésitez pas à nous contacter, nous ferons en sorte qu'un professionnel vous assiste rapidement.
Modèle NO : | HL-CA051-L20 |
Puissance nominale : | 80W |
Flux lumineux : | 6800 LM |
Taille : | L2000*L150*H37mm |
Modèle NO : | HL-CA050-L20 |
Puissance nominale : | 80W |
Flux lumineux : | 6800 LM |
Taille : | L2000*L116*H40mm |
Modèle NO : | HL-TA048-L12 |
Puissance nominale : | 50 W |
Flux lumineux : | 3600lm /4500lm |
Taille : | L1200*L104*H41.6mm |
Modèle NO : | HL-TA047-L12 |
Puissance nominale : | 50 W |
Flux lumineux : | 3400lm / 4500lm |
Taille : | L1200*L84*H44mm |
Modèle NO : | HL-CA086-L12 |
Puissance nominale : | 35W |
Flux lumineux : | 960 LM |
Taille : | L1200*L10*H60mm |
Modèle NO : | HL-CA085-L12 |
Puissance nominale : | 80 W |
Flux lumineux : | 6500 LM |
Taille : | L1200*L200*H40mm |
Modèle NO : | HL-CA051-L12 |
Puissance nominale : | 60W |
Flux lumineux : | 6000 LM |
Taille : | L1200*L150*H37mm |
Modèle NO : | HL-CA050-L12 |
Puissance nominale : | 60W |
Flux lumineux : | 6000 LM |
Taille : | L1200*L116*H40mm |
Modèle NO : | HL-CA010-L10 |
Puissance nominale : | 12W |
Flux lumineux : | 720 LM |
Taille : | L1000*L78*H11 mm |
Modèle NO : | HL-B5075C-L12 |
Puissance nominale : | 50W |
Flux lumineux : | 7500LM±10% |
Taille : | L1200*L70*H75mm |
Obtenir un devis
Aperçu de la série de LED intelligentes : Unités modulaires pour un assemblage flexible, supportant le contrôle SPI, la télécommande et le contrôle Tuya APP. Elle offre 16 millions d'options de couleurs et 101 effets dynamiques synchronisés par la musique. Avec une plage de température de fonctionnement de -25℃ à 60℃, elle convient à divers scénarios. Certifié par CE et UL.
Signez pendant la foire pour bénéficier d'une double offre : des remises échelonnées sur les achats en gros + des conseils techniques gratuits après la signature.
Un gestionnaire de compte dédié assure le suivi ; il répond rapidement aux besoins de la chaîne d'approvisionnement afin de mettre en place une coopération à long terme.