Especificaciones técnicas
| Modelo: | HL-PA085-18-A01 | Material: | PC+Aluminio |
| Dimensión del producto: | L2400*A650*Al40mm | Poder: | 180W |
| Flujo luminoso: | 13000±10%(@4000K) | Eficacia luminosa: | / |
| Temperatura de color: | 2700-6500K | Ángulo del haz: | 100°~120° |
| Tensión: | AC90-264V | Rotation angle: | Up 90°/ Down 40° |
| CRI: | >90 | Dimming: | Regulación 3 en 1 |
| Grado IP: | IP20 | Factor de potencia: | / |
| Certificación: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Apoye |
| Modelo: | HL-PA085-18-A01 | Material: | PC+Aluminio |
| Dimensión del producto: | L1800mm*H40mm*A650mm | Poder: | 180W |
| Flujo luminoso: | 13000±10%(@4000K) | Eficacia luminosa: | / |
| Temperatura de color: | 2700-6500K | Ángulo del haz: | 100°~120° |
| Tensión: | AC90-264V | Temperatura de trabajo: | -20℃ ~ +50℃ |
| CRI: | >90 | Chip LED: | SMD 2835 |
| Grado IP: | IP20 | Factor de potencia: | / |
| Certificación: | CE, RoHS | OEM/ODM: | Apoye |
Descripción del producto

-Adiós a los grilletes fijos de la tradicional luces de billary adoptan un innovador diseño retráctil para ajustarse fácilmente a la altura óptima de iluminación.
-Equipado con sistema de atenuación inteligente, ajuste libremente el brillo según sus necesidades.
-Superficie luminosa única Diseño de ajuste del ángulo, ajuste libre del ángulo de la luz.
-Luz integrada, uniforme suave no deslumbrante.
-Ya sea en el cálido rincón del entretenimiento familiar o en el riguroso escenario de los eventos profesionales, puede adaptarse perfectamente para centrarse en cada momento de la toma.
Especificación detallada
Imágenes luminosas LED - HL-PA085-18-A01
A la derecha se encuentra el catálogo de la lámpara LED HL-PA085-18-A01. El catálogo contiene principalmente todo tipo de accesorios (perfiles, cubiertas, etc.) e imágenes de efecto de la lámpara. Muestra claramente algunos detalles del producto. Espero que le sea útil.










