HL-N1018V24-Cxx 10×18mm Silicone LED Neon Flex — Side bend, 24V DC IP67
DC24V
5w/m, 10w/m, 15w/m
رع 90
IP67
تفاصيل المنتج
Silicone Neon Light Strip 1018 Side Bending IP67—Constant Voltage
HL-N1018V24-Cxx 10×18mm Silicone LED Neon Flex — Side bend, 24V DC IP67
المواصفات الفنية
| الفولتية: | DC24V | LED PIN Temperature: | Max. 65℃ |
| درجة حرارة العمل: | -25℃~ 60℃ | CRI: | رع 90 |
| الطاقة: | 5w/m, 10w/m, 15w/m | LM/W: | Efficacy@4000K, 35.7LM/W; 35.6LM/W; 32.3LM/W |
| Min Ambient Temperature: | -25°C | Max Ambient Temperature: | 50℃, 45℃, 35℃ |
Silicone Neon Light Strip HL-N1018V24-Cxx Series:
| NO. | الطراز | CCT(K) | CCT Range | Cut (mm) | CRI | الفولتية | الطاقة | ل م | Max Run |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HL-N1018V24-C21 | 2100K | 2000-2200K | 50 مم | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 141.4 276.4 375.9 | 5M |
| 2 | HL-N1018V24-C24 | 2400K | 2300-2500K | 50 مم | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 138.7 273.3 371.5 | 5M |
| 3 | HL-N1018V24-C27 | 2700K | 2600-2800K | 50 مم | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 160.4 312.6 421.9 | 5M |
| 4 | HL-N1018V24-C30 | 3000K | 2900-3100K | 50 مم | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 163.4 328.4 441.3 | 5M |
| 5 | HL-N1018V24-C35 | 3500K | 3400-3700K | 50 مم | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 170.3 327 452.6 | 5M |
| 6 | HL-N1018V24-C40 | 4000K | 3800-4300K | 50 مم | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 178.4 356 484.1 | 5M |
| 7 | HL-N1018V24-C50 | 5000K | 4800-5300K | 50 مم | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 180.3 346 483.9 | 5M |
| 8 | HL-N1018V24-C60 | 6000K | 5900-6400K | 50 مم | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 177.2 353.9 468.5 | 5M |
| 9 | HL-NS1018V24MINI-Cx | 2700K/3000K 4000K/6000K | — | 8.33mm | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 160 310 450 | 5M |
| 10 | HL-N1018V24-Cr | أحمر | 620-625nm | 50 مم | — | DC24V | 5w, 10w, 15w | 67.7 145.2 192.2 | 5M |
| 11 | HL-N1018V24-Cg | أخضر | 515-525nm | 50 مم | — | DC24V | 5w, 10w, 15w | 195 369.2 466 | 5M |
| 12 | HL-N1018V24-Cb | أزرق | 460-465nm | 50 مم | — | DC24V | 5w, 10w, 15w | 34.7 64.6 92.7 | 5M |
| 13 | HL-N1018V24-Cy | أصفر | 585-595nm | 50 مم | — | DC24V | 5w, 10w, 15w | 14.6 30 37.4 | 5M |
| 14 | HL-N1018V24-Cp | Pink | — | 50 مم | — | DC24V | 5w, 10w, 15w | 74.3 148.7 195.8 | 5M |
| 15 | HL-N1018V24-Co | Orange | 605-615nm | 50 مم | — | DC24V | 5w, 10w, 15w | 60 112 160 | 5M |
| 16 | HL-NS1018V24-Ca | CCT adjustable (2200+6000K) | WW:2000-2300K / W:5600-6300K / W+WW:3600-4200K | 50 مم | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 160.8 337 451.8 | 5M |
| 17 | HL-NS1018V24-Ca(V1) | CCT adjustable | WW: / W: / W+WW: | 62.5mm | >90 | DC24V | 5w, 10w, 15w | 150 289 425 | 5M |
| 18 | HL-NS1018V24-Crgb | RGB | Red:620-625nm / Green:515-525nm / Blue:460-465nm | 62.5mm | — | DC24V | 5w, 10w, 15w | 77.4 152.4 180.2 | 5M |
| 19 | HL-NS1018V24-Crgbw | RGB+W | Red:620-625nm Green:515-525nm Blue:460-465nm W(Customizable CCT) | 83.3mm | — | DC24V | 5w, 10w, 15w | 130 240 350 | 5M |
الإكسسوارات
| اسم المنتج | الوصف | Model No | Picture |
|---|---|---|---|
| Aluminum profile | 1 m/pc aluminum profile (13*17.7*1000mm) | HL-N1018-AP | ![]() |
| flexible profile | flexible profile 1m/bar(10.9*13.3*1000mm) | HL-N1018-CAP | ![]() |
| Clip | 1 x clip (13*17.7*20mm) + 1 x screw | HL-N1018-MC | ![]() |
| IP67 end cap 2 cores single color | 1 x silicone end cap +1 x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N1018-NCC2 | ![]() |
| IP67 end cap 3 cores CCT adjustable | 1 x silicone end cap +1 x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N1018-NCC3 | ![]() |
| IP67 end cap 4 cores RGB | 1 x silicone end cap +1 x 30cm PVC black line ( front/ bottom/ side way out ) | HL-N1018-NCC4 | ![]() |
| IP67 end cap | 1 x silicone end cap | HL-N1018-CEC | ![]() |
| IP67 PVC black line 2 cores single color | 1 meter | HL-N1018-BC2 | ![]() |
| IP67 PVC black line 3 cores CCT adjustable | 1 meter | HL-N1018-BC3 | ![]() |
| IP67 PVC black line 4 cores RGB | 1 meter | HL-N1018-BC4 | ![]() |
| IP67 waterproof connector 2 cores single color | 1x 30cm PVC black IP67 waterproof male + 1x 30cm PVC black IP67 waterproof female ( mark: this connector with 30cm wire, no MOQ; MOQ is 500 sets if needing customized ) | HL-N1018-MF2 | ![]() |
| IP67waterproof connector 3 cores CCT adjustable | 1x 30cm PVC black IP67 waterproof male + 1x 30cm PVC black IP67 waterproof female ( mark: this connector with 30cm wire, no MOQ; MOQ is 500 sets if needing customized ) | HL-N1018-MF3 | ![]() |
| IP67 waterproof connector 4 cores RGB | 1x 30cm PVC black IP67 waterproof male + 1x 30cm PVC black IP67 waterproof female ( mark: this connector with 30cm wire, no MOQ; MOQ is 500 sets if needing customized ) | HL-N1018-MF4 | ![]() |
| Scissore | 1 piece | HL-S-1 | ![]() |
التركيب
فيما يلي دليل موجز لتركيب مصابيح النيون. للحصول على تعليمات التركيب التفصيلية ل، يرجى تنزيل ورقة المواصفات الخاصة بنا.
الأدوات والتحضير
المقص / القاطع
الدليل الإرشادي خطوة بخطوة
الخطوة 1: التخطيط والقياس
حدد مسار التركيب والطول المطلوب وفقًا للتصميم. تجنب الانحناءات الحادة أثناء التركيب (الحد الأدنى لقطر الانحناء > 6 سم).

الخطوة 2: تنظيف السطح
نظف سطح التركيب بالكحول لإزالة الغبار والشحوم لضمان قوة الالتصاق.

الخطوة 3: القص والتوصيل
اقطع الشريط عند علامات القطع المحددة. استخدم موصلات مضادة للماء لتوصيل مصدر الطاقة، مع الانتباه إلى القطبية (السلك الأحمر موجب والأسود سالب).
الخطوة 4: إصلاح الحرارة وتبديدها
منطقة جافة داخلية: يُقشر ويلصق باستخدام دعامة 3M. المنطقة الخارجية/الرطبة: يجب تثبيتها بمقاطع ومشابك من الألومنيوم لتبديد الحرارة والحماية.

الخطوة 5: تصحيح أخطاء وحدة التحكم
بعد توصيل الطاقة، قم بإجراء اختبار. تحقق من ألوان RGB واستجابة جهاز التحكم عن بُعد أو التطبيق.
حالات التطبيق
حلول مخصصة حسب الطلب
وباعتبارنا شركة تصنيع أصلية، فإننا نقدم خدمات شاملة لتصنيع المعدات الأصلية/التصنيع حسب الطلب، ويمكننا تقديم تخصيص مرن وفقًا لمتطلبات مشروعك. سواء كانت أحجامًا خاصة أو درجات حرارة ألوان محددة أو عبوات مخصصة، يمكننا تلبية احتياجاتك.
التأكيد
التصميم
الإنتاج
الإنتاج
خبير في إضاءة LED مع خبرة فنية قوية.
فريق عمل محترف مستعد للإجابة على أسئلتك في أي وقت.
إمداد مستقر للمواد الخام وشبكة لوجستية مستقرة
أنظمة صارمة لمراقبة الجودة وإصدار الشهادات. CE/UL/ROHS
الأسئلة المتداولة (FAQ) لحلول إضاءة LED
احصل على عرض الأسعار المخصص اليوم
استكمل النموذج أدناه وسيقوم فريق المبيعات المتمرس لدينا بالرد عليك في غضون 24 ساعة مع عرض تفصيلي مصمم خصيصاً لتلبية متطلبات مشروعك.











