Ventajas del uso de módulos de luz LED: Eficacia, versatilidad y mucho más
Un módulo de luz LED es la mejor opción si desea una luz que ahorre dinero, dure mucho tiempo y funcione en casi cualquier espacio. Estas diminutas y potentes piezas...
¿Necesita ayuda con un plan de iluminación? No dude en ponerse en contacto con nosotros: enviaremos rápidamente a un profesional para que le ayude.
Modelo NO: | HL-PB5075A-E12 |
Potencia nominal: | 80W |
Flujo luminoso: | 12000lm±10%(@4000K) |
Tamaño: | 1200mm*1040mm |
Modelo NO: | HL-PB5075A-E08 |
Potencia nominal: | 40W |
Flujo luminoso: | 6000lm±10%(@4000K) |
Tamaño: | 800mm*692mm |
Modelo NO: | HL-PB5075A-A12 |
Potencia nominal: | 80W |
Flujo luminoso: | 12000lm±10%(@4000K) |
Tamaño: | 1200mm*1200mm*1200mm |
Modelo NO: | HL-PB5075A-A06 |
Potencia nominal: | 40W |
Flujo luminoso: | 6000lm±10%(@4000K) |
Tamaño: | 600mm*600mm*600mm |
Modelo NO: | HL-PB5075A-A12-N |
Potencia nominal: | 80W |
Flujo luminoso: | 5600lm±10%(@4000K) |
Tamaño: | 1200mm*1200mm*1200mm |
Modelo NO: | HL-PB5075A-A06-N |
Potencia nominal: | 40W |
Flujo luminoso: | 2800lm±10%(@4000K) |
Tamaño: | 600mm*600mm*600mm |
Modelo NO: | HL-PB5075A-D12-E |
Potencia nominal: | 80W |
Flujo luminoso: | / |
Tamaño: | 1200mm*696mm*696mm |
Modelo NO: | HL-PB5075A-C12-E |
Potencia nominal: | 80W |
Flujo luminoso: | 12000lm±10% (@4000K) |
Tamaño: | 1200*1040*608mm |
Modelo NO: | HL-PB5075A-B12-E |
Potencia nominal: | 80W |
Flujo luminoso: | 12000lm±10%( @4000K) |
Tamaño: | 1200*852*852mm |
Modelo NO: | HL-PB5075A-A12-E |
Potencia nominal: | 65W |
Flujo luminoso: | 4900 LM |
Tamaño: | 1200*1200*1200mm |
Solicitar presupuesto